| 
												
													| 162 - 4(開催日:2016-10-29) |  
													|   | ティファニー アンティーク 手巻
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 8,000 |  | 
												
													| 230 - 2(開催日:2016-10-29) |  
													|   | ティファニー ティソロ M0112 袋
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 28,000 |  | 
												
													| 241 - 8(開催日:2016-10-29) |  
													|   | ティファニー アトラス YG
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 50,000 |  | 
										| 
												
													| 285 - 1(開催日:2016-10-29) |  
													|   | ティファニー アトラスドーム Z1800.68.10A21A00A AT SS 参480,600
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 294 - 4(開催日:2016-10-29) |  
													|   | ティファニー イーストウエスト 34677336 箱 保
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 111,000 |  | 
												
													| 295 - 1(開催日:2016-10-29) |  
													|   | ティファニー グランド Z0035.13.10B21A40A スモセコ QZ ダイヤ 保
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
										| 
												
													| 295 - 2(開催日:2016-10-29) |  
													|   | ティファニー アトラス クロノ Z0007.32.10A91B41A ダイヤ QZ 保
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 60,000 |  | 
												
													| 295 - 3(開催日:2016-10-29) |  
													|   | ティファニー アトラス カクテル Z1900.10.50E91A40B QZ ダイヤ YG 36.1 保
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 360,000 |  | 
												
													| 295 - 4(開催日:2016-10-29) |  
													|   | ティファニー アトラス Z1830.68.15A21A00A AT 裏スケ SS/YG 74.4
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
										| 
												
													| 295 - 5(開催日:2016-10-29) |  
													|   | ティファニー アトラス Z1830.11.15A21A00A QZ SS/YG
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 295 - 6(開催日:2016-10-29) |  
													|   | ティファニー アトラス Z1800.68.13A21A00A AT 裏スケ SS/YG
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 110,000 |  | 
												
													| 322 - 1(開催日:2016-10-29) |  
													|   | ティファニー アトラス D286753 QZ YG/革
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 63,000 |  | 
										| 
												
													| 324 - 2(開催日:2016-10-29) |  
													|   | ティファニー アトラス 32-1675 QZ YG/革 箱
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 63,000 |  | 
												
													| 372 - 6(開催日:2016-10-29) |  
													|   | ティファニー ティソロ メンズ 白 QZ SS/YG
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 376 - 5(開催日:2016-10-29) |  
													|   | ティファニー アトラス クロノ Z0002.32.10A11A00A SS ケース コマ2
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
										| 
												
													| 6 - 3(開催日:2016-10-10) |  
													|   | ティファニー ティソロ YG 135.7 ケース
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 378,000 |  | 
												
													| 8 - 4(開催日:2016-10-10) |  
													|   | ティファニー ティソロ クロノ M0333 YG 147.9
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 380,000 |  | 
												
													| 55 - 5(開催日:2016-10-10) |  
													|   | ティファニー 重量コマ含む K18 48.6 箱 コマ4
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 145,000 |  | 
										| 
												
													| 62 - 4(開催日:2016-10-10) |  
													|   | ティファニー ベルト社外 14K
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 28,000 |  | 
												
													| 64 - 8(開催日:2016-10-10) |  
													|   | ティファニー CT60 3-ハンド40MM SS/革 箱 保
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 105,000 |  | 
												
													| 95 - 7(開催日:2016-10-10) |  
													|   | ティファニー アトラスドーム クロノ Z1301.32.11 QZ SS/革 箱 保
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 48,000 |  | 
										| 
												
													| 107 - 2(開催日:2016-10-10) |  
													|   | ティファニー アトラス L0640 SV
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 15,000 |  | 
												
													| 51 - 5(開催日:2016-09-29) |  
													|   | ティファニー アトラス Z1000.70.12A21 AT SS 箱 参648,000
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 100,000 |  | 
												
													| 56 - 9(開催日:2016-09-29) |  
													|   | ティファニー アトラス YG
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 40,000 |  | 
										| 
												
													| 56 - 10(開催日:2016-09-29) |  
													|   | ティファニー アトラス YG
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 55,000 |  | 
												
													| 74 - 4(開催日:2016-09-29) |  
													|   | ティファニー アトラス QZ SS
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 76 - 2(開催日:2016-09-29) |  
													|   | ティファニー アトラス 286.753 QZ ゴールド YG/革 袋
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 60,000 |  | 
										| 
												
													| 96 - 1(開催日:2016-09-29) |  
													|   | ティファニー アトラス SM 総重量 K18YG 21.3
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 72,000 |  | 
												
													| 103 - 2(開催日:2016-09-29) |  
													|   | ティファニー マーク T-57 QZ クロノ不良 SS/ラバー ケース
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 50,000 |  | 
												
													| 112 - 7(開催日:2016-09-29) |  
													|   | ティファニー Z0007.32.10A91B00A SS 110 箱 保 コマ3
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 80,000 |  |