| 
												
													| 325 - 2(開催日:2017-11-29) |  
													|   | ティファニー グランド Z0035.13.10B21A40A SS
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 60,000 |  | 
												
													| 326 - 1(開催日:2017-11-29) |  
													|   | ティファニー グランド Z0035.13.10A21A40A SS 保
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 36,000 |  | 
												
													| 326 - 8(開催日:2017-11-29) |  
													|   | ティファニー グランド Z0035.13.10 SS 保
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 68,000 |  | 
										| 
												
													| 338 - 9(開催日:2017-11-29) |  
													|   | ティファニー グランド Z0035.13.10B21A40A SS
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 60,000 |  | 
												
													| 340 - 5(開催日:2017-11-29) |  
													|   | ティファニー Z0030.13.10A21A40A グランドスモセコ QZ SS 保
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 40,000 |  | 
												
													| 348 - 7(開催日:2017-11-29) |  
													|   | ティファニー グランド Z0035.13.10A21A40A SS 保
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 36,000 |  | 
										| 
												
													| 348 - 10(開催日:2017-11-29) |  
													|   | ティファニー 75-413 アトラス   QZ L0640 SS/革
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 20,000 |  | 
												
													| 349 - 7(開催日:2017-11-29) |  
													|   | ティファニー Z0035.13.10A21A40A SS 保
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 34,000 |  | 
												
													| 350 - 4(開催日:2017-11-29) |  
													|   | ティファニー Z0035.13.10A21A40A グランドレキュタンギュラー SS 保
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 33,000 |  | 
										| 
												
													| 357 - 3(開催日:2017-11-29) |  
													|   | ティファニー Z1100.70.12A21A71A アトラスクエア カレンダー不良 SS 参540,000
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 50,000 |  | 
												
													| 374 - 4(開催日:2017-11-29) |  
													|   | ティファニー 337 D286.753 QZ D286.753 K18YG
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 60,000 |  | 
												
													| 445 - 1(開催日:2017-11-29) |  
													|   | ティファニー L0630 61-044  QZ YG/革 ケース
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 50,000 |  | 
										| 
												
													| 48 - 4(開催日:2017-10-29) |  
													|   | ティファニー QZ 38.3 箱 保
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 100,000 |  | 
												
													| 119 - 4(開催日:2017-10-29) |  
													|   | ティファニー グランド スモールセコンド  QZ Z0030.13.10A21A40A
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 50,000 |  | 
												
													| 119 - 5(開催日:2017-10-29) |  
													|   | ティファニー グランド スモールセコンド  QZ Z0030.13.10A21A40A
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 36,000 |  | 
										| 
												
													| 119 - 6(開催日:2017-10-29) |  
													|   | ティファニー アトラス クロノ 9PD QZ Z0007.32.10A91B41A 保
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 55,000 |  | 
												
													| 119 - 7(開催日:2017-10-29) |  
													|   | ティファニー アトラス クロノ 9PD QZ Z0007.32.10A91B41A 保
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 53,000 |  | 
												
													| 119 - 8(開催日:2017-10-29) |  
													|   | ティファニー グランド  QZ Z0035.13.10B21A40A
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 55,000 |  | 
										| 
												
													| 119 - 9(開催日:2017-10-29) |  
													|   | ティファニー グランド  QZ Z0035.13.10B21A40A 保
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 62,000 |  | 
												
													| 124 - 6(開催日:2017-10-29) |  
													|   | ティファニー 30261583 QZ SS 箱 コマ5
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 63,000 |  | 
												
													| 131 - 5(開催日:2017-10-29) |  
													|   | ティファニー アークLM Ref.z0046 ベゼルダイヤ QZ 未使用 SS 保
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
										| 
												
													| 131 - 6(開催日:2017-10-29) |  
													|   | ティファニー アトラス LM Ref.z0007 MOP8Pダイアル QZ 未使用 SS 保
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 56,000 |  | 
												
													| 140 - 2(開催日:2017-10-29) |  
													|   | ティファニー QZ K14YG 29.2g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 40,000 |  | 
												
													| 148 - 8(開催日:2017-10-29) |  
													|   | ティファニー ジェメア 黒 Q SS/革 箱 保
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 37,000 |  | 
										| 
												
													| 148 - 10(開催日:2017-10-29) |  
													|   | ティファニー アトラス レディース SS
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 26,000 |  | 
												
													| 183 - 6(開催日:2017-10-29) |  
													|   | ティファニー アトラスジェント Z1000.70.12A10 AT SS 箱 保 参648,000
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 100,000 |  | 
												
													| 188 - 3(開催日:2017-10-29) |  
													|   | ティファニー アトラス L3640 QZ ケース
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 20,000 |  | 
										| 
												
													| 201 - 1(開催日:2017-10-29) |  
													|   | ティファニー アトラス Z1301.32.11A QZ 箱 保
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 63,000 |  | 
												
													| 203 - 7(開催日:2017-10-29) |  
													|   | ティファニー アトラス QZ 箱 コマ
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 41,000 |  | 
												
													| 203 - 8(開催日:2017-10-29) |  
													|   | ティファニー アトラス Z1300.68.16A10A00A AT 箱 保 コマ
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 56,000 |  |