| 
												
													| 651 - 3(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ K18/Pt900 5.80g 石目:見た目
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 22,000 |  | 
												
													| 651 - 3(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ペントップ ダイヤ Pt900 1.30g 鑑 石目:1.012
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 105,000 |  | 
												
													| 651 - 4(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ネックレス K18WG 9.80g 石目:D0.65
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 56,000 |  | 
										| 
												
													| 651 - 4(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 中ソ 石目:G0.555
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 89,000 |  | 
												
													| 651 - 4(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ネックレス パール WGK18 43.20g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 25,000 |  | 
												
													| 651 - 4(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ K18/Pt900 6.40g 石目:0.15
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 20,000 |  | 
										| 
												
													| 651 - 4(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ネックレス ダイヤ Pt850/Pt900 4.00g 中鑑 石目:0.501/0.02
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 34,000 |  | 
												
													| 651 - 5(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ネックレス K18WG/Pt850 9.20g 石目:S0.60 D0.06 S0.47 D0.37
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 40,000 |  | 
												
													| 651 - 5(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 中ソ 石目:D0.51
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 100,000 |  | 
										| 
												
													| 651 - 5(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ネックレス パール WGK18 66.10g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 3,000 |  | 
												
													| 651 - 5(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ K18/Pt900 6.00g 石目:0.18
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 23,000 |  | 
												
													| 651 - 5(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ネックレス ダイヤ G I1 Pt850/Pt900 2.80g 中鑑 石目:0.368
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 24,000 |  | 
										| 
												
													| 651 - 6(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング Pt900 15.10g 石目:S0.13 0.58 0.39 0.97 D0.295 0.13 0.06
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 65,000 |  | 
												
													| 651 - 6(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 中ソ 石目:G0.552
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 115,000 |  | 
												
													| 651 - 6(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ パール Pt900 11.20g 石目:0.68
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 33,000 |  | 
										| 
												
													| 651 - 6(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ K18/Pt900 8.30g 石目:0.02
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 25,000 |  | 
												
													| 651 - 6(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ネックレス ダイヤ G SI2 EX Pt850/K18WG 4.20g 中鑑 石目:0.307/0.04
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 40,000 |  | 
												
													| 651 - 7(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング Pt900 16.00g 石目:R0.69 0.64 0.38 D0.25 0.20 0.14 0.15
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 76,000 |  | 
										| 
												
													| 651 - 7(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 中ソ 石目:G0.612
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 125,000 |  | 
												
													| 651 - 7(開催日:2020-12-18) |  
													|   | その他 パール SILVER WGK14 34.10g 鑑
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 2,000 |  | 
												
													| 651 - 7(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ K18/Pt900 9.80g 石目:0.53
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 40,000 |  | 
										| 
												
													| 651 - 7(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ネックレス ダイヤ Pt850 9.10g 石目:1.13
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 80,000 |  | 
												
													| 651 - 8(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング Pt900 10.80g ソ 石目:SS1.95 S1.41 D0.30 0.12
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 45,000 |  | 
												
													| 651 - 8(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 中ソ 石目:H0.926
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 130,000 |  | 
										| 
												
													| 651 - 8(開催日:2020-12-18) |  
													|   | その他 パール SILVER WGK14 36.20g 鑑
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 3,000 |  | 
												
													| 651 - 8(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ K18/Pt900 7.00g 石目:0.30
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 26,000 |  | 
												
													| 651 - 8(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ネックレス ダイヤ Pt850/Pt900 5.40g 石目:1.07
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 55,000 |  | 
										| 
												
													| 651 - 9(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング Pt900 11.70g 石目:AQ1.40 1.67 D0.51 0.12
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 50,000 |  | 
												
													| 651 - 9(開催日:2020-12-18) |  
													|   | その他 パール K18WG WGK14 47.80g 箱
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 25,000 |  | 
												
													| 651 - 9(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ K18/Pt900 9.00g 石目:0.20
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 28,000 |  |