| 
												
													| 650 - 8(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 中ソ 石目: G0.379
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 49,000 |  | 
												
													| 650 - 8(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 中鑑 石目:0.231
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 8,000 |  | 
												
													| 650 - 8(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ G/SI2/Good Pt800 5.30g 中鑑 石目:0.47
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 48,000 |  | 
										| 
												
													| 650 - 8(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ K18WG 4.10g 石目:0.33
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 18,000 |  | 
												
													| 650 - 9(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング オパール Pt900 11.70g 石目:OP4.186 D0.86
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 48,000 |  | 
												
													| 650 - 9(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング エメラルド ダイヤ Pt900 7.60g 石目:E1.18 D0.54
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 51,000 |  | 
										| 
												
													| 650 - 9(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 中ソ 石目:F0.369
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 52,000 |  | 
												
													| 650 - 9(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ(2点セット) 鑑 石目:0.215 0.216
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 3,000 |  | 
												
													| 650 - 9(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ F/VS2/VG Pt900 5.90g 鑑 石目:0.32
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 50,000 |  | 
										| 
												
													| 650 - 9(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ Pt950 3.20g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 21,000 |  | 
												
													| 650 - 10(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ルビー Pt900 16.90g ソ 石目:R2.989 D0.24
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 170,000 |  | 
												
													| 650 - 10(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング エメラルド ダイヤ Pt900 7.10g 石目:E0.47 D0.69
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 31,000 |  | 
										| 
												
													| 650 - 10(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 中ソ 石目:E0.33
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 56,000 |  | 
												
													| 650 - 10(開催日:2020-12-18) |  
													|   | その他 トルマリン ダイヤ 2点 K18WG/Pt900 K10WG 3.50g 鑑 石目:0.33 D0.13 0.12 0.10
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 28,000 |  | 
												
													| 650 - 10(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ F/VS1/Good Pt900 3.80g 鑑 石目:0.42
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 69,000 |  | 
										| 
												
													| 650 - 10(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ ダイヤ欠け Pt900 6.10g 石目:0.3 見た目
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 17,000 |  | 
												
													| 651 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング Pt900 8.20g 石目:E1.85 D1.40
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 100,000 |  | 
												
													| 651 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ブルガリ リング フラワーコントレール ダイヤ K18YG 11.60g 箱 参2,278,800
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 680,000 |  | 
										| 
												
													| 651 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 中ソ 石目:G0.671
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 50,000 |  | 
												
													| 651 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ネックレス パール K18 54.30g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 8,000 |  | 
												
													| 651 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ K18/Pt900 5.60g 石目:0.04
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 18,000 |  | 
										| 
												
													| 651 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ネックレス ダイヤ Pt900 19.50g 石目:1.543/1.91
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 260,000 |  | 
												
													| 651 - 2(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ネックレス K18WG/Pt900 15.10g 石目:D0.90/E0.43 D0.21
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 86,000 |  | 
												
													| 651 - 2(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 中ソ 石目:J0.855
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 32,000 |  | 
										| 
												
													| 651 - 2(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ネックレス パール 5点 K18 SILVER K14 206.30g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 20,000 |  | 
												
													| 651 - 2(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ K18/Pt900 5.50g 石目:0.03
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 16,000 |  | 
												
													| 651 - 2(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ネックレス ダイヤ K18/Pt900 9.90g 石目:0.35
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 60,000 |  | 
										| 
												
													| 651 - 3(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ネックレス Pt900/Pt850/K18 16.50g 石目:D1.021 D0.15
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 166,000 |  | 
												
													| 651 - 3(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 中ソ 石目:E0.504
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 80,000 |  | 
												
													| 651 - 3(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ネックレス パール 102.90g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 22,000 |  |