| 
												
													| 649 - 9(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 中ソ 石目:F0.245
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 25,000 |  | 
												
													| 649 - 9(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ K18 2.60g 石目:0.1
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 9,000 |  | 
												
													| 649 - 9(開催日:2020-12-18) |  
													|   | その他 ルビー ダイヤ 5点 Pt900 8.00g ソ 石目:0.50 0.14 0.10 D0.08 0.29 D0.24 1.15 0.15
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 35,000 |  | 
										| 
												
													| 649 - 9(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ Pt900 5.80g 石目:0.47
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 20,000 |  | 
												
													| 649 - 10(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング K18WG 9.40g 石目:D0.12 0.25 0.30
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 51,000 |  | 
												
													| 649 - 10(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ Pt900 4.10g 石目:D0.54
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 33,000 |  | 
										| 
												
													| 649 - 10(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 石目:1.040 1.049 1.371 1.315 1.695
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 195,000 |  | 
												
													| 649 - 10(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 中ソ 石目:E0.242
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 27,000 |  | 
												
													| 649 - 10(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ペン・ネック ダイヤ K18 15.00g 石目:0.20 0.15
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 64,000 |  | 
										| 
												
													| 649 - 10(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ペン・ネック ルビー ダイヤ Pt850 Pt900 4.40g ソ 石目:1.122 D0.194
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 25,000 |  | 
												
													| 649 - 10(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ Pt900 4.60g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 19,000 |  | 
												
													| 650 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング エメラルド Pt900 9.50g ソ 石目:E1.66 D0.50
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 55,000 |  | 
										| 
												
													| 650 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18 6.10g 石目:D0.68 D0.68
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 30,000 |  | 
												
													| 650 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 石目:1.010 1.032 1.021 1.317
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 350,000 |  | 
												
													| 650 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 中ソ 石目:G0.327
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 43,000 |  | 
										| 
												
													| 650 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング エメラルド ダイヤ Pt900 7.50g 石目:D0.40 0.60
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 29,000 |  | 
												
													| 650 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ D/SI2/EX Pt900 2.70g 鑑 石目:0.24
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 32,000 |  | 
												
													| 650 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ 3点 Pt900 14.10g 鑑 石目:0.18/0.09 0.09 0.16
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 48,000 |  | 
										| 
												
													| 650 - 2(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤモンド K18YG 4.70g 石目:D0.03
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 18,000 |  | 
												
													| 650 - 2(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ K18 6.70g 石目:D1.66
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 70,000 |  | 
												
													| 650 - 2(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 石目:1.005 1.002 1.015 1.010 1.008 1.010
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 300,000 |  | 
										| 
												
													| 650 - 2(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 中ソ 石目: F0.323
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 44,000 |  | 
												
													| 650 - 2(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング 色石 ダイヤ Pt900 6.80g 石目:0.43 D0.65
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 36,000 |  | 
												
													| 650 - 2(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ F/VS1/VG Pt900 3.10g 鑑 石目:0.22
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 25,000 |  | 
										| 
												
													| 650 - 2(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ 3点 Pt900 14.80g 石目:0.16 0.16 0.10/0.25
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 70,000 |  | 
												
													| 650 - 3(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング エメラルド Pt900 7.40g 石目:E0.92 D0.50
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 48,000 |  | 
												
													| 650 - 3(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ルビー ダイヤ K18 7.90g 石目:R0.50 D1.20
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 70,000 |  | 
										| 
												
													| 650 - 3(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 石目:1.200 1.100 1.167
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 300,000 |  | 
												
													| 650 - 3(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 中ソ 石目: G0.322
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 42,000 |  | 
												
													| 650 - 3(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング エメラルド ダイヤ Pt900 5.30g 石目:0.91 D0.34
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 22,000 |  |