| 
												
													| 649 - 5(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ネックレス ダイヤ K18 8.60g 石目:D0.52
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 60,000 |  | 
												
													| 649 - 5(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 石目:1.106 1.050 1.083 1.022 1.044
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 130,000 |  | 
												
													| 649 - 5(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 中ソ 石目: H0.274
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 11,000 |  | 
										| 
												
													| 649 - 5(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ペン・ネック ダイヤ K18/Pt900 5.10g 石目:0.03
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 17,000 |  | 
												
													| 649 - 5(開催日:2020-12-18) |  
													|   | その他 ルビー ダイヤ 4点 Pt900 17.30g 石目:0.70 0.16 D0.30 0.35 0.15 0.69 0.14
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 55,000 |  | 
												
													| 649 - 5(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ K18 3.20g 石目:0.3
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 13,000 |  | 
										| 
												
													| 649 - 6(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ Pt900 6.40g 石目:1.00
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 53,000 |  | 
												
													| 649 - 6(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ Pt900/K18 12.70g 石目:D1.04
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 75,000 |  | 
												
													| 649 - 6(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 石目:1.175 1.114 1.059
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 210,000 |  | 
										| 
												
													| 649 - 6(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 中ソ 石目: G0.285
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 22,000 |  | 
												
													| 649 - 6(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ペン・ネック ダイヤ K18 4.70g 石目:0.12
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 16,000 |  | 
												
													| 649 - 6(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ルビー ダイヤ Pt900 5.40g 石目:0.55 0.12
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 15,000 |  | 
										| 
												
													| 649 - 6(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ K18 2.90g 石目:0.35
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 11,000 |  | 
												
													| 649 - 7(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ Pt900 11.10g 石目:0.20 1.00
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 45,000 |  | 
												
													| 649 - 7(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ルビー ダイヤ K18 10.70g 石目:R1.59 D0.70
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 56,000 |  | 
										| 
												
													| 649 - 7(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 石目:1.023 1.035
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 70,000 |  | 
												
													| 649 - 7(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 中ソ 石目: G0.246
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 24,000 |  | 
												
													| 649 - 7(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ペン・ネック ダイヤ K18 3.10g 石目:0.1
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 12,000 |  | 
										| 
												
													| 649 - 7(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ルビー ダイヤ Pt900 7.20g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 45,000 |  | 
												
													| 649 - 7(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ K18 2.40g 石目:0.5
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 12,000 |  | 
												
													| 649 - 8(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ Pt900 8.10g 石目:1.00
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 42,000 |  | 
										| 
												
													| 649 - 8(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング オパール ダイヤ Pt900 10.00g 石目:OP4.53 D0.635
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 36,000 |  | 
												
													| 649 - 8(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 石目:1.021 1.008 1.105
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 300,000 |  | 
												
													| 649 - 8(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 中ソ 石目: F0.23
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 21,000 |  | 
										| 
												
													| 649 - 8(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ K18/Pt900 4.10g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 13,000 |  | 
												
													| 649 - 8(開催日:2020-12-18) |  
													|   | その他 ルビー ダイヤ 4点 Pt900 19.30g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 63,000 |  | 
												
													| 649 - 8(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ Pt900 5.30g 石目:0.5
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 15,000 |  | 
										| 
												
													| 649 - 9(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ Pt900 6.50g 石目:1.00
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 33,000 |  | 
												
													| 649 - 9(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング サファイア ダイヤ Pt900 7.90g 石目:S2.95 D0.59
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 40,000 |  | 
												
													| 649 - 9(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 石目:1.019 1.013 1.022 1.063 1.089 1.101
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 350,000 |  |