| 
												
													| 648 - 10(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ネックレス ダイヤ 750/Pt850 4.50g 石目:0.1
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 11,000 |  | 
												
													| 649 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ HVS2-Good 中ソ 石目:0.794
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 182,000 |  | 
												
													| 649 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング サファイア ダイヤ K18 6.90g 石目:S1.55 D0.80
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 72,000 |  | 
										| 
												
													| 649 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ G/VS2/Fair 中ソ 石目:1.009
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 290,000 |  | 
												
													| 649 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 中ソ 石目:K0.225
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 8,000 |  | 
												
													| 649 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ Pt900 5.40g 石目:0.3
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 18,000 |  | 
										| 
												
													| 649 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | その他 ルビー ダイヤ 4点 Pt900 14.50g 石目:0.46 D0.32 0.10 R0.71 0.20 D0.10 R0.48
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 60,000 |  | 
												
													| 649 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ K18 1.80g 石目:0.52
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 22,000 |  | 
												
													| 649 - 2(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ G-VVS1-VGood 中ソ 石目:0.607
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
										| 
												
													| 649 - 2(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ K18 8.50g 石目:D0.20
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 35,000 |  | 
												
													| 649 - 2(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ L/SI2/Poor SB 中ソ 石目:1.301
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 113,000 |  | 
												
													| 649 - 2(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 中ソ 石目:K0.281
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 12,000 |  | 
										| 
												
													| 649 - 2(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ペン・ネック ダイヤ K18WG 19.70g 石目:0.22
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 69,000 |  | 
												
													| 649 - 2(開催日:2020-12-18) |  
													|   | その他 ルビー ダイヤ 4点 Pt900 14.50g 石目:0.84 0.19 0.46 D0.18 0.48 0.16 D0.02 0.29 0.09
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 42,000 |  | 
												
													| 649 - 2(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ K18 3.00g 石目:0.3
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 12,000 |  | 
										| 
												
													| 649 - 3(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ G-VVS2-EX 中ソ 石目:0.501
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 649 - 3(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング タンザナイト ダイヤ K18 5.70g 鑑 石目:T0.56 D0.58
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 33,000 |  | 
												
													| 649 - 3(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ VLY/VS1/Good 中ソ 石目:2.073
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 550,000 |  | 
										| 
												
													| 649 - 3(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 中ソ 石目: E0.223
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 14,000 |  | 
												
													| 649 - 3(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ Pt1000 9.70g 石目:0.33
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 34,000 |  | 
												
													| 649 - 3(開催日:2020-12-18) |  
													|   | その他 ルビー ダイヤ 6点 Pt900 26.10g 石目:0.47 0.04 0.17 D0.03 0.43 D0.33 0.35 D0.16
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 83,000 |  | 
										| 
												
													| 649 - 3(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ K18WG 2.60g 石目:0.24
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 15,000 |  | 
												
													| 649 - 4(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ブレスレット ダイヤ K18 31.80g 石目:1.25ct
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 146,000 |  | 
												
													| 649 - 4(開催日:2020-12-18) |  
													|   | 和光 ブレス ダイヤ K18 11.80g 石目:D0.36
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 51,000 |  | 
										| 
												
													| 649 - 4(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ H/I1/Good 中ソ 石目:1.089
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 90,000 |  | 
												
													| 649 - 4(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 中ソ 石目:G0.204
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 14,000 |  | 
												
													| 649 - 4(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ペントップ ダイヤ K18WG 9.70g 石目:0.303
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 34,000 |  | 
										| 
												
													| 649 - 4(開催日:2020-12-18) |  
													|   | その他 ルビー ダイヤ 4点 Pt850 15.00g 石目:0.50 0.04 0.50 0.04 0.19 0.06 0.50 D0.17 0.53 D0.15
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 45,000 |  | 
												
													| 649 - 4(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ Pt900 3.00g 石目:0.33
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 12,000 |  | 
												
													| 649 - 5(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ K18 13.10g 石目:2.05
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 125,000 |  |