| 
												
													| 648 - 5(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ネックレス ダイヤ 3点 Pt850/Pt900 5.80g 石目:0.30 0.05 0.30
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 18,000 |  | 
												
													| 648 - 6(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ Pt900 12.90g 石目:D2.12
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 115,000 |  | 
												
													| 648 - 6(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ H/I2/GOOD 中ソ 石目:1.181
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 50,000 |  | 
										| 
												
													| 648 - 6(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 中ソ 石目:K0.311
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 21,000 |  | 
												
													| 648 - 6(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ K18 10.50g 石目:0.2
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 32,000 |  | 
												
													| 648 - 6(開催日:2020-12-18) |  
													|   | 俄 ダイヤリング Pt950 2.50g ケース 証
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 7,000 |  | 
										| 
												
													| 648 - 6(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ネックレス ダイヤ K18WG 6.90g 石目:0.18
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 26,000 |  | 
												
													| 648 - 7(開催日:2020-12-18) |  
													|   | 田崎 ペンダント ダイヤ K18 7.70g 石目:D0.55
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 52,000 |  | 
												
													| 648 - 7(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ F/I1/FAIR 中ソ 石目:1.002
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 95,000 |  | 
										| 
												
													| 648 - 7(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 中ソ 石目:H0.335
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 40,000 |  | 
												
													| 648 - 7(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ K18WG 10.50g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 31,000 |  | 
												
													| 648 - 7(開催日:2020-12-18) |  
													|   | その他 ダイヤリング Au585 2.20g 箱 カード 石目:0.43ct
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 14,000 |  | 
										| 
												
													| 648 - 7(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ネックレス ダイヤ Pt850/Pt900 5.10g 石目:0.5
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 19,000 |  | 
												
													| 648 - 8(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ペン・ネック ダイヤ K18 5.50g 石目:D0.20
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 29,000 |  | 
												
													| 648 - 8(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ G/I1/GOOD 中ソ 石目:1.321
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 200,000 |  | 
										| 
												
													| 648 - 8(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 中ソ 石目:G0.33
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 40,000 |  | 
												
													| 648 - 8(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング サファイア ダイヤ K18/Pt900 7.40g 石目:1.17 0.06
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 25,000 |  | 
												
													| 648 - 8(開催日:2020-12-18) |  
													|   | セリーヌ ダイヤリング Pt900 4.40g 鑑 石目:0.159ct 0.03ct
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 22,000 |  | 
										| 
												
													| 648 - 8(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ネックレス ダイヤ Pt850 2.40g 石目:0.2
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 9,000 |  | 
												
													| 648 - 9(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ K18 6.30g 石目:D0.66
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 42,000 |  | 
												
													| 648 - 9(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ I/VS2/GOOD 中ソ 石目:1.115
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 380,000 |  | 
										| 
												
													| 648 - 9(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 中ソ 石目:E0.328
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 49,000 |  | 
												
													| 648 - 9(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ペン・ネック ダイヤ K18 2.90g 石目:0.1
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 11,000 |  | 
												
													| 648 - 9(開催日:2020-12-18) |  
													|   | その他 カメオ K18/Pt900 22.10g ケース 石目:0.04ct
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 32,000 |  | 
										| 
												
													| 648 - 9(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ネックレス ダイヤ Pt900 8.30g 石目:1.2
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 33,000 |  | 
												
													| 648 - 10(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ K18 7.00g 石目:D0.30
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 30,000 |  | 
												
													| 648 - 10(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ VLY/SI2/GOOD 中ソ 石目:1.057
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 90,000 |  | 
										| 
												
													| 648 - 10(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 中ソ 石目:F0.381
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 54,000 |  | 
												
													| 648 - 10(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ペン・ネック ダイヤ K18 5.50g 石目:0.23
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 19,000 |  | 
												
													| 648 - 10(開催日:2020-12-18) |  
													|   | 4C° ダイヤモンドネックレス K18WG 1.50g 箱
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 9,000 |  |