| 
												
													| 648 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ Pt900 4.60g 石目:D1.00
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 44,000 |  | 
												
													| 648 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ H/I1/FAIR 中ソ 石目:1.012
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 50,000 |  | 
												
													| 648 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ M(FAINT BROWN) 中ソ 石目:0.237
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 5,000 |  | 
										| 
												
													| 648 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ K18/Pt900 10.50g 石目:0.1
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 35,000 |  | 
												
													| 648 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | 俄 ダイヤリング Pt950 3.60g ケース 石目:0.04ct
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 10,000 |  | 
												
													| 648 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ネックレス ダイヤ 2点 Pt850 5.80g 石目:0.10 0.30
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 20,000 |  | 
										| 
												
													| 648 - 2(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング K18 4.00g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 5,000 |  | 
												
													| 648 - 2(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ Pt900 4.90g 石目:D1.00
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 46,000 |  | 
												
													| 648 - 2(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ E/I1/GOOD 中ソ 石目:1.186
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 95,000 |  | 
										| 
												
													| 648 - 2(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 中ソ 石目: F0.21
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 10,000 |  | 
												
													| 648 - 2(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ K18 7.10g 石目:0.13 0.08
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 27,000 |  | 
												
													| 648 - 2(開催日:2020-12-18) |  
													|   | 俄 ダイヤリング Pt950 3.00g 石目:0.2ct
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 28,000 |  | 
										| 
												
													| 648 - 2(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ネックレス ダイヤ 3点 Pt850/Pt900 5.70g 石目:0.31 0.6 0.1
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 18,000 |  | 
												
													| 648 - 3(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ K18 6.50g 石目:D1.17
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 58,000 |  | 
												
													| 648 - 3(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ E/VS2/POOR 中ソ 石目:1.006
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 240,000 |  | 
										| 
												
													| 648 - 3(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 中ソ 石目: H0.275
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 10,000 |  | 
												
													| 648 - 3(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ K24 8.30g 石目:0.3
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 36,000 |  | 
												
													| 648 - 3(開催日:2020-12-18) |  
													|   | 俄 リング Pt950 6.10g 箱
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 16,000 |  | 
										| 
												
													| 648 - 3(開催日:2020-12-18) |  
													|   | その他 ダイヤ 2点 Pt850 10.90g 石目:1.34 1.00
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 70,000 |  | 
												
													| 648 - 4(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング エメラルド ダイヤ Pt900 9.80g 石目:E0.76 D0.30
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 35,000 |  | 
												
													| 648 - 4(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ M/I2/GOOD 中ソ 石目:1.513
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 50,000 |  | 
										| 
												
													| 648 - 4(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 中ソ 石目:F0.269
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 15,000 |  | 
												
													| 648 - 4(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ K18 6.60g 石目:0.13
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 24,000 |  | 
												
													| 648 - 4(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ティファニー 1837ナローリング チタン 2.60g 箱 袋
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 3,000 |  | 
										| 
												
													| 648 - 4(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ネックレス ダイヤ 2点 Pt850 7.00g 石目:0.30 0.13
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 27,000 |  | 
												
													| 648 - 5(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング サファイア ダイヤ Pt900 7.10g 石目:S1.26 D0.49
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 30,000 |  | 
												
													| 648 - 5(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ FLB/I1 中ソ 石目:1.537
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 37,000 |  | 
										| 
												
													| 648 - 5(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 中ソ 石目: F0.212
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 18,000 |  | 
												
													| 648 - 5(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ K18/Pt900 11.80g 石目:0.75
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 60,000 |  | 
												
													| 648 - 5(開催日:2020-12-18) |  
													|   | 俄 リング Pt950 3.90g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 10,000 |  |