| 
												
													| 647 - 6(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ F VS1 EX  3EX H&C Pt900 5.70g 中鑑 石目:0.353
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 73,000 |  | 
												
													| 647 - 7(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング 9.5mm Pm900 6.40g 石目:0.15
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 17,000 |  | 
												
													| 647 - 7(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ Pt900 10.60g 石目:D1.60
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 56,000 |  | 
										| 
												
													| 647 - 7(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ネックレス ダイヤ Pt850 24.90g 鑑 石目:D5.14
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 170,000 |  | 
												
													| 647 - 7(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 中ソ 石目: F0.405
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 70,000 |  | 
												
													| 647 - 7(開催日:2020-12-18) |  
													|   | イヤリング ダイヤ K18 4.80g 石目:0.50 0.50
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 40,000 |  | 
										| 
												
													| 647 - 7(開催日:2020-12-18) |  
													|   | サマンサ リング K18 1.10g ケース 保
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 3,500 |  | 
												
													| 647 - 7(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング 18K 4.40g 鑑 石目:0.32/0.59/0.91
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 55,000 |  | 
												
													| 647 - 8(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング K18/Pt900 3.50g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 11,000 |  | 
										| 
												
													| 647 - 8(開催日:2020-12-18) |  
													|   | 帯留 オパール ダイヤ Pt900 11.40g 石目:D0.50
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 43,000 |  | 
												
													| 647 - 8(開催日:2020-12-18) |  
													|   | 星の砂 2点 ペンネック/リング ダイヤ Pt850/K18/Pt900 13.30g 鑑 石目:0.55 0.56
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 120,000 |  | 
												
													| 647 - 8(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 中ソ 石目: D0.407
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 59,000 |  | 
										| 
												
													| 647 - 8(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ K24 7.20g 石目:0.1
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 31,000 |  | 
												
													| 647 - 8(開催日:2020-12-18) |  
													|   | 4C° ネックレス K10 0.60g 箱 証
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 1,000 |  | 
												
													| 647 - 8(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ D VS2 EX  3EX H&C Pt900 3.60g 中鑑 石目:0.301 0.10
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 66,000 |  | 
										| 
												
													| 647 - 9(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング K18 2.60g 石目:0.17
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 8,000 |  | 
												
													| 647 - 9(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ペントップ サンゴ ダイヤ Pt900 10.20g 石目:D0.40
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 48,000 |  | 
												
													| 647 - 9(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ G.I2.G 中ソ 石目:1.201
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 60,000 |  | 
										| 
												
													| 647 - 9(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 中ソ 石目: F0.511
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 75,000 |  | 
												
													| 647 - 9(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ K18 3.40g 石目:1
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 16,000 |  | 
												
													| 647 - 9(開催日:2020-12-18) |  
													|   | 4C° ネックレス K18 2.10g 箱
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 8,000 |  | 
										| 
												
													| 647 - 9(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ Pt950 4.40g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 16,000 |  | 
												
													| 647 - 10(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング Pm900 6.20g 石目:0.28   0.32
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 25,000 |  | 
												
													| 647 - 10(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ペン・ネック ダイヤ Pt850/Pt900 8.90g 石目:D1.00
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 70,000 |  | 
										| 
												
													| 647 - 10(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ G.I1.G 中ソ 石目:1.114
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 110,000 |  | 
												
													| 647 - 10(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 中ソ 石目:G0.526
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 76,000 |  | 
												
													| 647 - 10(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ペン・ネック ダイヤ K18/Pt900 22.30g 石目:D0.10
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 84,000 |  | 
										| 
												
													| 647 - 10(開催日:2020-12-18) |  
													|   | 4C° リング Pt950 4.00g 石目:D0.45
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 10,000 |  | 
												
													| 647 - 10(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ Pt900 5.70g 石目:0.17/0.03
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 19,000 |  | 
												
													| 648 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング Pt900 5.60g 石目:1.08   0.15
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 20,000 |  |