| 
												
													| 646 - 8(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ネックレス ダイヤ Pt900/YG750 39.90g 石目:0.45
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 146,000 |  | 
												
													| 646 - 8(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 中ソ 石目: F0.324
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 43,000 |  | 
												
													| 646 - 8(開催日:2020-12-18) |  
													|   | その他 ダイヤ(2点セット) K18WG 18.20g 石目:1.01 0.58
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 105,000 |  | 
										| 
												
													| 646 - 8(開催日:2020-12-18) |  
													|   | 4C° ネックレス K10 1.60g 箱
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 5,000 |  | 
												
													| 646 - 8(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング 色石 ダイヤ Pt900 6.30g 石目:2.520 0.14
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 20,000 |  | 
												
													| 646 - 9(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ポーラ ネックレス K18 9.90g 石目:0.42
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 53,000 |  | 
										| 
												
													| 646 - 9(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ K18 21.00g 石目:D0.03
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 84,000 |  | 
												
													| 646 - 9(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ペントップ ルビー ダイヤ 充填 Pt900 3.50g 中ソ 石目:1.064 D0.457
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 25,000 |  | 
												
													| 646 - 9(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 中ソ 石目:F0.368
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 39,000 |  | 
										| 
												
													| 646 - 9(開催日:2020-12-18) |  
													|   | その他 ダイヤ(3点セット) K18WG 45.90g 石目:3.50 3.50
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 300,000 |  | 
												
													| 646 - 9(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ヴァンドーム ネックレス K10 0.90g ケース
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 4,000 |  | 
												
													| 646 - 9(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング 色石 ダイヤ Pt850 7.00g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 18,000 |  | 
										| 
												
													| 646 - 10(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング Pt900 15.00g 石目:2.90
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 133,000 |  | 
												
													| 646 - 10(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ Pt900 6.40g 石目:D2.24
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 646 - 10(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ひすい ダイヤ Pm900 6.80g 中ソ 石目:1.92 0.24 0.17
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 38,000 |  | 
										| 
												
													| 646 - 10(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 中ソ 石目: E0.315
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 50,000 |  | 
												
													| 646 - 10(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング エナメル ダイヤ K18 12.70g 石目:0.8
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 80,000 |  | 
												
													| 646 - 10(開催日:2020-12-18) |  
													|   | クレージュ ダイヤピアス キャッチ込み K10 0.50g ケース
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 1,000 |  | 
										| 
												
													| 646 - 10(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング 色石 ダイヤ Pt850 8.70g 石目:0.27
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 20,000 |  | 
												
													| 647 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング Pt900 10.30g 石目:0.311
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 41,000 |  | 
												
													| 647 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング サファイア ダイヤ Pt900 5.80g 石目:S1.20 D0.19
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 35,000 |  | 
										| 
												
													| 647 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング エメラルド ダイヤ Pt900 8.50g 中ソ 石目:0.90 D0.67
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 47,000 |  | 
												
													| 647 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 中ソ 石目: H0.332
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 22,000 |  | 
												
													| 647 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ K18 13.10g 石目:D0.64 0.25
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 55,000 |  | 
										| 
												
													| 647 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | P&D リング K10 1.60g 箱
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 2,500 |  | 
												
													| 647 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ K18 8.00g 石目:0.1
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 26,000 |  | 
												
													| 647 - 2(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング Pt900 12.30g 石目:0.376  0.345
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 48,000 |  | 
										| 
												
													| 647 - 2(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ Pt900 18.50g 石目:D1.00
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 78,000 |  | 
												
													| 647 - 2(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ VLY-VVS2-MQ Pt900 11.30g 中ソ 石目:1.076 D1.58
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 647 - 2(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 中ソ 石目:J0.443
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 15,000 |  |