| 
												
													| 644 - 2(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ K18/Pt900 2.90g 石目:0.220 0.07
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 22,000 |  | 
												
													| 644 - 2(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ニナリッチ リング 3PD K18 3.40g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 10,000 |  | 
												
													| 644 - 2(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ Pt900 22.00g 石目:1.025
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 230,000 |  | 
										| 
												
													| 644 - 3(開催日:2020-12-18) |  
													|   | MIKIMOTO タイピン
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 500 |  | 
												
													| 644 - 3(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング パール ダイヤ Pt900 14.40g 石目:D1.01
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 41,000 |  | 
												
													| 644 - 3(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング グリーントルマリン ダイヤ Pt900 4.80g 中ソ 石目:0.9
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 15,000 |  | 
										| 
												
													| 644 - 3(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 中ソ 石目: FDGB0.37
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 8,000 |  | 
												
													| 644 - 3(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ Pt900 4.50g 石目:0.25
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 22,000 |  | 
												
													| 644 - 3(開催日:2020-12-18) |  
													|   | 4C° リング Pt950 3.70g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 10,000 |  | 
										| 
												
													| 644 - 3(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ Pt900 18.40g 石目:0.2
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 50,000 |  | 
												
													| 644 - 4(開催日:2020-12-18) |  
													|   | その他 CISEY ブローチ 象牙 K18 22.60g ケース 石目:R0.08 S0.33 D0.42
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 46,000 |  | 
												
													| 644 - 4(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング パール ダイヤ Pt900 14.70g 石目:D0.44
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 44,000 |  | 
										| 
												
													| 644 - 4(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ペントップ アクアマリン ダイヤ Pt900 3.30g 中ソ 石目:1.72 D0.03
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 15,000 |  | 
												
													| 644 - 4(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 中ソ 石目: H0.302
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 5,000 |  | 
												
													| 644 - 4(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ Pt900 4.70g 石目:0.26
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 32,000 |  | 
										| 
												
													| 644 - 4(開催日:2020-12-18) |  
													|   | アイプリモ ダイヤリング Pt900 6.30g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 16,000 |  | 
												
													| 644 - 4(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ Pt900 15.70g 石目:0.15
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 45,000 |  | 
												
													| 644 - 5(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス K18 3.30g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 13,000 |  | 
										| 
												
													| 644 - 5(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング パール ダイヤ Pt900 14.70g 石目:D1.30
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 55,000 |  | 
												
													| 644 - 5(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング アクアマリン ダイヤ K18/K18WG 6.60g 中ソ 石目:3.94 0.08
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 24,000 |  | 
												
													| 644 - 5(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 中ソ 石目:I0.348
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 13,000 |  | 
										| 
												
													| 644 - 5(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ Pt1000 3.30g 石目:0.32
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 42,000 |  | 
												
													| 644 - 5(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ヴァンドーム リング K18/Pt950 3.10g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 9,000 |  | 
												
													| 644 - 5(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング 色石 K18 11.50g 石目:見た目
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 35,000 |  | 
										| 
												
													| 644 - 6(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ネックレス K18 2.20g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 8,000 |  | 
												
													| 644 - 6(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ K18 5.40g 石目:D0.508
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 44,000 |  | 
												
													| 644 - 6(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ブルースターサファイア ダイヤ Pt900 6.70g 中ソ 石目:R3.53 D0.33
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 28,000 |  | 
										| 
												
													| 644 - 6(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ルース ダイヤ 中ソ 石目: F0.387
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 32,000 |  | 
												
													| 644 - 6(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ Pt900 6.60g 石目:1.613
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 160,000 |  | 
												
													| 644 - 6(開催日:2020-12-18) |  
													|   | 4C° リング Pt950 4.00g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 10,500 |  |