| 
												
													| 643 - 3(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ネックレス 7.5~7.7%
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 11,000 |  | 
												
													| 643 - 3(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング パール ダイヤ K18 8.10g 石目:0.10
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 30,000 |  | 
												
													| 643 - 3(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ネックレス ダイヤ K18 29.60g 石目:0.49 5.40
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 250,000 |  | 
										| 
												
													| 643 - 3(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング エメ Pt900 18.50g 中ソ 石目:17.12
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 870,000 |  | 
												
													| 643 - 3(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ペン・ネック ダイヤ Pt850/Pt900 2.50g 石目:0.22
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 13,000 |  | 
												
													| 643 - 3(開催日:2020-12-18) |  
													|   | その他 リング Pt900 14.50g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 39,000 |  | 
										| 
												
													| 643 - 3(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ネックレス ダイヤ K18 27.00g 石目:3
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 130,000 |  | 
												
													| 643 - 4(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ペントップ Pt900 5.40g 石目:0.50
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 27,000 |  | 
												
													| 643 - 4(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング Pt900 4.40g 石目:1.60 D0.04
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
										| 
												
													| 643 - 4(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ブレス ダイヤ Pt850 29.80g 石目:D3.00
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 130,000 |  | 
												
													| 643 - 4(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ペン・ネック ダイヤ Pt850 4.60g 石目:0.67
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 28,000 |  | 
												
													| 643 - 4(開催日:2020-12-18) |  
													|   | アガット ネックレス K10 1.80g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 6,000 |  | 
										| 
												
													| 643 - 4(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ H/SI2 Pt900 7.50g 鑑 石目:0.54 0.09
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 52,000 |  | 
												
													| 643 - 5(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ネックレス K18 2.10g 石目:0.16
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 9,000 |  | 
												
													| 643 - 5(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング K18 15.30g 石目:S1.90 D0.17
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
										| 
												
													| 643 - 5(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ペン・ネック ダイヤ K18 30.60g 石目:D0.20
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 107,000 |  | 
												
													| 643 - 5(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ペン・ネック ダイヤ Pt850/Pt900 2.70g 石目:0.36
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 35,000 |  | 
												
													| 643 - 5(開催日:2020-12-18) |  
													|   | その他 ブレスレット 750 11.40g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 35,500 |  | 
										| 
												
													| 643 - 5(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ネックレス ダイヤ K18 45.80g 石目:1.54
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 286,000 |  | 
												
													| 643 - 6(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ネックレス K18 1.70g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 5,000 |  | 
												
													| 643 - 6(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ルビー ダイヤ Pt900 14.90g 石目:R1.40 D0.75
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
										| 
												
													| 643 - 6(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ネックレス ダイヤ K18 27.20g 石目:0.19
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 102,000 |  | 
												
													| 643 - 6(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ペントップ ダイヤ Pt900 0.70g 石目:0.338
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 38,000 |  | 
												
													| 643 - 6(開催日:2020-12-18) |  
													|   | 4C° リング K18 2.20g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 3,000 |  | 
										| 
												
													| 643 - 6(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング ダイヤ K18 7.00g 鑑 石目:R0.37 R1.10 0.124
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 57,000 |  | 
												
													| 643 - 7(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ペントップ 750 5.80g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 12,000 |  | 
												
													| 643 - 7(開催日:2020-12-18) |  
													|   | リング K18WG 4.70g 石目:D0.20
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
										| 
												
													| 643 - 7(開催日:2020-12-18) |  
													|   | バングル ダイヤ K20/Pt900 37.10g 石目:0.36
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 144,000 |  | 
												
													| 643 - 7(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ペン・ネック ダイヤ Pt850/Pt1000 3.70g 石目:0.3
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 12,000 |  | 
												
													| 643 - 7(開催日:2020-12-18) |  
													|   | 4C° リング Pt995 3.00g 石目:D0.02ct
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 8,500 |  |