| 
												
													| 539 - 3(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング 3点 K10 石目:D0.18
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 8,000 |  | 
												
													| 539 - 4(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング 4点 K10
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 13,000 |  | 
												
													| 539 - 5(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング 5点 K10
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 12,000 |  | 
										| 
												
													| 540 - 3(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング Pt900 5.50g ソ 石目:A0.54 D0.15
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 20,000 |  | 
												
													| 540 - 4(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング Queen 750 12.20g 石目:D
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 72,000 |  | 
												
													| 540 - 5(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング Pt850/K18 7.00g 石目:D1.16
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 37,000 |  | 
										| 
												
													| 541 - 1(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤモンド K18 3.60g 石目:R DA0.170 DA0.190
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 20,000 |  | 
												
													| 541 - 2(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤモンド K18 4.20g 石目:R DA0.050
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 14,000 |  | 
												
													| 541 - 3(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤモンド K18 3.40g 石目:R DA1.000
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 26,000 |  | 
										| 
												
													| 541 - 4(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤモンド K18/WG 3.50g 石目:R DA0.260
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 16,000 |  | 
												
													| 541 - 5(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤモンド K18 6.20g 石目:R DA0.860
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 35,000 |  | 
												
													| 541 - 6(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤモンド Pt900 7.80g 石目:R DA0.220
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 25,000 |  | 
										| 
												
													| 541 - 7(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤモンド Pt900 5.80g 石目:R DA0.120
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 17,000 |  | 
												
													| 541 - 8(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤモンド Pt900 5.70g 石目:R DA0.500
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 26,000 |  | 
												
													| 541 - 9(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤモンド Pt900/K18 8.80g 石目:R DA0.251 DA0.100
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 41,000 |  | 
										| 
												
													| 541 - 10(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤモンド Pt900 7.30g 石目:R DA1.010
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 542 - 3(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤ 4点 K18 12.80g 石目:0.41 1.00 0.03 見た目
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 50,000 |  | 
												
													| 542 - 4(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤ 3点 K18 13.40g 石目:0.50 0.38 見た目
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 51,000 |  | 
										| 
												
													| 542 - 5(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤ 5点 K18 13.80g 石目:0.07 0.28 0.05 0.23 0.20
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 54,000 |  | 
												
													| 542 - 6(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤ 4点 K18 14.20g 石目:0.08 0.02 D0.18 0.50
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 52,000 |  | 
												
													| 543 - 1(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤ K18 7.40g 石目:見た目
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 24,000 |  | 
										| 
												
													| 544 - 5(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ルビー Pt900 2.50g 石目:R RU0.200 DA0.080
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 10,000 |  | 
												
													| 544 - 6(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ルビー Pt900 3.50g 石目:R RU0.360 DA0.190
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 12,000 |  | 
												
													| 544 - 7(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ルビー Pt900 4.50g 石目:R RU1.100 DA0.330
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 15,000 |  | 
										| 
												
													| 544 - 8(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ルビー Pt900 6.10g 石目:R RU0.950 DA0.490
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 27,000 |  | 
												
													| 544 - 9(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ルビー Pt900 9.50g 石目:R RU1.040 DA0.340
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 29,000 |  | 
												
													| 544 - 10(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ルビー Pt900 9.00g 石目:R RU2.700 DA1.430
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 62,000 |  | 
										| 
												
													| 545 - 1(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤ K18 9.10g 石目:D0.09
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 30,000 |  | 
												
													| 545 - 3(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤ 2点 Pt900 14.30g 石目:1.055 1.04
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 70,000 |  | 
												
													| 545 - 10(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤ 3点 K18 13.90g 鑑 石目:0.02 0.20 0.81
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 57,000 |  |