| 
												
													| 534 - 7(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング 真珠 ダイヤ 12.3mm Pt900 12.80g 石目:TD1.03
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 50,000 |  | 
												
													| 534 - 8(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング 真珠 ダイヤ Pt900 16.70g 石目:TD0.74
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 55,000 |  | 
												
													| 534 - 9(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング イエローサファイヤ Pt900/K18YG 9.20g 中ソ 鑑 石目:3.87 TD0.79
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 50,000 |  | 
										| 
												
													| 535 - 1(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤ FYG/I1 SQMB/YG K18WG 4.10g 鑑 石目:0.196 TD0.13
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 535 - 2(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤ K18WG 8.10g 石目:1.19 TD0.18
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 66,000 |  | 
												
													| 535 - 9(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤ Pt900 5.00g 石目:0.56 TD0.58
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 120,000 |  | 
										| 
												
													| 535 - 10(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤ Pt900 5.70g 石目:0.79 TD0.22
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 55,000 |  | 
												
													| 536 - 1(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤ Pt900/Pt950 8.00g 石目:0.704 TD0.91
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 122,000 |  | 
												
													| 536 - 2(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤ Pt900 7.60g 石目:TD1.04
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 34,000 |  | 
										| 
												
													| 536 - 3(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤ Pt900 9.70g 石目:TD1.03
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 48,000 |  | 
												
													| 536 - 4(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤ Pt900 4.20g 石目:TD1.04
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 40,000 |  | 
												
													| 536 - 6(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤ Pt900 9.90g 石目:TD2.00
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 65,000 |  | 
										| 
												
													| 536 - 7(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤ Pt900 9.30g 石目:TD2.00
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 55,000 |  | 
												
													| 536 - 8(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤ Pt900 7.70g 保 石目:TD2.00
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 67,000 |  | 
												
													| 536 - 9(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤ FLB/SI2 EM/NO Pt900 6.30g 鑑 石目:1.072 TD0.52
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 70,000 |  | 
										| 
												
													| 536 - 10(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤ Pt900 5.40g 鑑 石目:0.56 TD0.14
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 72,000 |  | 
												
													| 537 - 2(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤ K18PG 8.10g 石目:11.64 TD0.38
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 33,000 |  | 
												
													| 537 - 4(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング オパール ダイヤ Pt900 13.10g 石目:5.14 TD1.38
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 51,000 |  | 
										| 
												
													| 537 - 5(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング レッドトルマリン ダイヤ Pt900 11.20g 石目:6.21 TD0.2
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 80,000 |  | 
												
													| 537 - 8(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング エメラルド ダイヤ Pt900 6.20g 石目:1.39 TD0.49
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 130,000 |  | 
												
													| 537 - 9(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング エメラルド ダイヤ Pt900 6.60g 石目:1.06 TD0.386
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
										| 
												
													| 538 - 2(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤモンド 750 5.00g 石目:R DA
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 18,000 |  | 
												
													| 538 - 3(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤモンド K18 4.90g 石目:R DA0.190
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 18,000 |  | 
												
													| 538 - 4(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤモンド Pt900/K18 7.30g 石目:R DA0.500
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 28,000 |  | 
										| 
												
													| 538 - 5(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤモンド Pt900 4.70g 石目:R DA0.350
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 23,000 |  | 
												
													| 538 - 6(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤモンド Pt850/K18 6.20g 石目:R DA1.040
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 40,000 |  | 
												
													| 538 - 7(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤモンド Pt900 6.20g 石目:R DA0.200
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 18,000 |  | 
										| 
												
													| 538 - 8(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤモンド K18WG 9.30g 石目:R DA0.400
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 35,000 |  | 
												
													| 538 - 9(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング サファイア K18 6.10g 石目:R SA0.540 D0.290
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 26,000 |  | 
												
													| 539 - 2(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング 4点 K10 石目:D
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 10,000 |  |