| 
												
													| 502 - 1(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤ Pt900 4.50g 石目:2.694/D0.25
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 1,620,000 |  | 
												
													| 502 - 2(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤ Pt900 7.70g 石目:1.080/1.053
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 430,000 |  | 
												
													| 502 - 3(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤ Pt900 9.10g 石目:0.35/D0.44
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 38,000 |  | 
										| 
												
													| 502 - 4(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤ Pt900 3.70g 石目:0.334/0.09
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 50,000 |  | 
												
													| 502 - 5(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤ Pt900 4.80g 石目:0.32/D0.31
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 45,000 |  | 
												
													| 502 - 6(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤ Pt900 3.90g 石目:0.308
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 55,000 |  | 
										| 
												
													| 502 - 7(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤ Pt900 5.90g 石目:1.000
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 36,000 |  | 
												
													| 502 - 8(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤ Pt950 6.10g 石目:0.690
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 43,000 |  | 
												
													| 502 - 9(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤ K18WG 4.60g 石目:0.510
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 28,000 |  | 
										| 
												
													| 502 - 10(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤ Pt900 4.60g 石目:0.450
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 27,000 |  | 
												
													| 503 - 1(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤ K18 6.00g 石目:1.500
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 63,000 |  | 
												
													| 503 - 4(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤ K18 8.60g 石目:0.200
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 46,000 |  | 
										| 
												
													| 503 - 5(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤ K18 3.00g 石目:0.40/0.44
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 33,000 |  | 
												
													| 503 - 6(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤ K18 6.50g 石目:1.600
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 56,000 |  | 
												
													| 503 - 7(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤ K18/Pt900 33.30g 石目:0.41
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 130,000 |  | 
										| 
												
													| 505 - 8(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング ダイヤ Pt900 3.60g 石目:2.0
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 23,000 |  | 
												
													| 505 - 10(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング 見た目ダイヤ Pt900 12.70g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 50,000 |  | 
												
													| 511 - 1(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング K18 3.40g 石目:S0.62 FD0.21
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 20,000 |  | 
										| 
												
													| 511 - 2(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング K18 2.80g 石目:S FD 0.38
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 12,000 |  | 
												
													| 511 - 4(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング PT900 4.70g 石目:S0.71 FD0.19
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 16,000 |  | 
												
													| 511 - 7(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング PT900 7.10g 石目:S1.00 FD0.12
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 19,000 |  | 
										| 
												
													| 511 - 10(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング PT900 3.70g ソ 石目:S0.68 FD0.19
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 17,000 |  | 
												
													| 512 - 1(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング PT900 4.60g 石目:S1.20 FD0.40
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 21,000 |  | 
												
													| 512 - 2(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング PT900 4.70g 石目:S1.43 FD0.13
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 15,000 |  | 
										| 
												
													| 512 - 3(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング PT850 4.60g 石目:S0.78 FD0.23
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 16,000 |  | 
												
													| 512 - 5(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング PT850 5.30g 石目:S2.47 FD0.38
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 20,000 |  | 
												
													| 512 - 6(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング PT900 5.40g 石目:S1.49 FD
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 16,000 |  | 
										| 
												
													| 512 - 7(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング PT850 4.60g 石目:S FD
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 16,000 |  | 
												
													| 512 - 8(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング PT900 4.80g 石目:S0.83 FD0.22
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 18,000 |  | 
												
													| 512 - 10(開催日:2018-10-10) |  
													|   | リング PT900 5.40g 石目:S0.84 FD0.31
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 18,000 |  |