| 
												
													| 692 - 6(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング K18 5.60g 石目:S1.01 FD0.72
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 28,000 |  | 
												
													| 692 - 7(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング Pt900/K18 6.20g 石目:R0.19 FD0.18
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 20,000 |  | 
												
													| 692 - 8(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング サンゴ7.2mm Pt900 3.90g 石目:FD0.11
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 11,000 |  | 
										| 
												
													| 692 - 9(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング Pt900 5.10g 石目:BT FD0.09
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 15,000 |  | 
												
													| 692 - 10(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング Pt900 11.10g 石目:P11.5mm FD0.15
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 26,000 |  | 
												
													| 693 - 1(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング Pt900 3.50g 石目:FD0.15
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 13,000 |  | 
										| 
												
													| 693 - 2(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング Pt900 4.60g 石目:FD0.18
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 18,000 |  | 
												
													| 693 - 3(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング Pt900/K18WG 3.30g 石目:FD0.14
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 12,000 |  | 
												
													| 693 - 4(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング Pt950 3.40g 石目:FD0.18
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 13,000 |  | 
										| 
												
													| 693 - 7(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング K18WG 3.70g 石目:FD0.17
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 16,000 |  | 
												
													| 693 - 8(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング Pt900 4.40g 石目:D0.15
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 14,000 |  | 
												
													| 693 - 9(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング K18WG 6.00g 石目:FD0.15
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 23,000 |  | 
										| 
												
													| 695 - 6(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング K18 5.80g 石目:R0.27 FD0.31
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 26,000 |  | 
												
													| 695 - 7(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング K18 5.30g 石目:S1.00 FD0.18
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 20,000 |  | 
												
													| 695 - 8(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング Pt900/K18 3.70g 石目:R0.90 FD0.24
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 21,000 |  | 
										| 
												
													| 695 - 9(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング K18 7.50g 石目:R0.88 FD0.40
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 28,000 |  | 
												
													| 696 - 3(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング Pt900/K18 11.60g 石目:FD0.52
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 40,000 |  | 
												
													| 696 - 5(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング Pt900 7.10g 石目:FD
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 24,000 |  | 
										| 
												
													| 696 - 10(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング K18 15.30g 石目:FD0.31
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 57,000 |  | 
												
													| 697 - 1(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング Pt900/K18 4.80g 石目:FD0.28
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 16,000 |  | 
												
													| 697 - 2(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング 750 7.20g 石目:FD0.24
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 28,000 |  | 
										| 
												
													| 697 - 3(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング Pt900/K18 4.40g 石目:FD0.50
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 14,000 |  | 
												
													| 697 - 4(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング 2本組 K18 3.70g 石目:FD0.11
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 18,000 |  | 
												
													| 697 - 6(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング K18WG 6.40g 石目:FD0.22
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 26,000 |  | 
										| 
												
													| 697 - 8(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング Pt900/K18 5.80g 石目:FD0.50
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 20,000 |  | 
												
													| 697 - 10(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング 750 10.80g 石目:FD0.53
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 45,000 |  | 
												
													| 698 - 2(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング K18 3.60g 石目:FD1.00
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 38,000 |  | 
										| 
												
													| 698 - 3(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング K18 4.90g 石目:S0.68 FD0.62
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 30,000 |  | 
												
													| 698 - 7(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング K18 8.30g 石目:S1.02 FD0.71
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 32,000 |  | 
												
													| 698 - 9(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング Pt900/K18 8.20g 石目:FD0.34
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 33,000 |  |