| 
												
													| 683 - 7(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング ルビー K18 8.60g GRJソ 石目:R2.05 FD0.71
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 683 - 8(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング ルビー Pt900 6.40g 中ソ(後日) 石目:R0.99 FD0.50
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 683 - 9(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング デザインリング K18/Pt900 8.00g GRJソ(後日) 石目:ピンクトルマリン2.020 FD0.42
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
										| 
												
													| 683 - 10(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング デザインリング K18 5.80g 石目:FD0.13
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 21,000 |  | 
												
													| 684 - 1(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング ルビー Pt900 8.90g GRJソ 石目:R2.99 FD1.02
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 44,000 |  | 
												
													| 684 - 2(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング ヒスイ Pt900 6.50g GRJソ(後日) 石目:J3.67 FD0.38
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 55,000 |  | 
										| 
												
													| 684 - 3(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング ヒスイ Pt900 5.30g GRJソ(後日) 石目:J3.60 FD0.12
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 33,000 |  | 
												
													| 684 - 4(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング エメラルド Pt900 8.60g GRJソ(後日) 石目:E0.71 FD0.52
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 684 - 5(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング トルマリン Pt900 11.50g 石目:TL6.93 FD0.12
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
										| 
												
													| 684 - 6(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング キャッツアイ PM900 14.40g GRJソ(後日) 石目:TLCE16.38 FD0.70
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 45,000 |  | 
												
													| 684 - 7(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング ルビー Pt900 9.60g 石目:R1.64 FD0.74
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 684 - 8(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング パール 11.9mm K18 11.80g 鑑(後日) 石目:FD0.30
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
										| 
												
													| 685 - 1(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング ヒスイ Pt900 16.20g 中ソ(後日) 石目:J12.58 FD1.57
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 685 - 2(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング パンサー K18 12.60g 石目:E0.09 FD2.27
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 685 - 3(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング デザインリング Pt900 6.00g 石目:R0.37 FD0.36 1.00
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 66,000 |  | 
										| 
												
													| 685 - 4(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング ルビー Pt900 6.30g GRJソ(後日) 石目:R1.040 FD0.46
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 685 - 5(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング ルビー K18 9.60g 中ソ(後日) 石目:R1.68 FD2.55
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 685 - 6(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング ルビー ビルマ産 Pt900 10.50g 鑑(後日) 石目:R1.111 FD0.30
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
										| 
												
													| 685 - 7(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング サファイア Pt900 8.00g GRJソ(後日) 石目:S2.33 FD1.20
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 685 - 8(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング サファイア スリランカ Pt900 11.20g GRS鑑(後日) 石目:S3.12 FD2.32
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 685 - 10(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング エメラルド Pt900 9.50g GRJソ(後日) 石目:E2.11 FD0.60
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 160,000 |  | 
										| 
												
													| 686 - 1(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング Pt900 4.20g 石目:FD0.33
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 686 - 2(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング K18 1.70g 石目:FD0.30
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 14,000 |  | 
												
													| 686 - 3(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング K18 5.30g 石目:FD0.20
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 19,000 |  | 
										| 
												
													| 686 - 4(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング K18 3.40g 石目:FD0.30
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 18,000 |  | 
												
													| 686 - 7(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング K18WG 2.80g 石目:FD0.30
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 15,000 |  | 
												
													| 686 - 8(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング K18WG 6.30g 石目:FD0.12
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 23,000 |  | 
										| 
												
													| 686 - 9(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング Pt900 5.30g 石目:FD0.50
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 27,000 |  | 
												
													| 686 - 10(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング 4点 Pt850/K18 22.30g 石目:FD計0.57
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 63,000 |  | 
												
													| 687 - 2(開催日:2018-10-30) |  
													|   | リング K18 7.00g 石目:P10.0mm FD0.12
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 23,000 |  |