| 
												
													| 689 - 1(開催日:2019-03-10) |  
													|   | ピアス K18' 2.60g 石目:FD0.10/FD0.10'
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 14,000 |  | 
												
													| 689 - 2(開催日:2019-03-10) |  
													|   | ピアス K18' 3.30g 石目:FD0.15/FD0.15'
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 12,000 |  | 
												
													| 695 - 10(開催日:2019-03-10) |  
													|   | ピアス Pt900' 8.20g 鑑' 石目:FD0.50/FD0.50'
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 52,000 |  | 
										| 
												
													| 700 - 1(開催日:2019-03-10) |  
													|   | ピアス Pt900' 3.00g 石目:FD0.28/FD0.28'
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 18,000 |  | 
												
													| 518 - 9(開催日:2019-02-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ 重量キャッチ込み K18YG 2.20g 鑑 石目:0.543/0.577
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 56,000 |  | 
												
													| 522 - 5(開催日:2019-02-10) |  
													|   | ピアス ダイアモンドピアス K18WG 3.80g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 20,000 |  | 
										| 
												
													| 528 - 5(開催日:2019-02-10) |  
													|   | ピアス エメラルド K14WG 0.30g 石目:E
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 1,000 |  | 
												
													| 534 - 2(開催日:2019-02-10) |  
													|   | ピアス K18 5.30g 石目:FD0.24
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 22,000 |  | 
												
													| 534 - 3(開催日:2019-02-10) |  
													|   | ピアス 1本石目無し 2本組 K18/K18WG 2.30g 石目:FD0.15/0.15
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 10,000 |  | 
										| 
												
													| 534 - 4(開催日:2019-02-10) |  
													|   | ピアス 2点セット ピアス石目無し K18 2.30g 石目:FD0.15
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 11,000 |  | 
												
													| 537 - 3(開催日:2019-02-10) |  
													|   | ピアス 片方のみキャッチなし K18 0.60g 石目:D0.20
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 13,000 |  | 
												
													| 569 - 10(開催日:2019-02-10) |  
													|   | ピアス 7点 重量キャッチ含まず Pt850 8.50g 石目:P6.5~7.5mm
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 8,000 |  | 
										| 
												
													| 587 - 2(開催日:2019-02-10) |  
													|   | ピアス アクアマリン K18 4.90g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 16,000 |  | 
												
													| 587 - 8(開催日:2019-02-10) |  
													|   | ピアス ガーネット 585 7.10g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 20,000 |  | 
												
													| 587 - 10(開催日:2019-02-10) |  
													|   | ピアス パール/CZ 2点 585 8.00g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 17,000 |  | 
										| 
												
													| 620 - 1(開催日:2019-02-10) |  
													|   | ピアス ルビー/ダイヤ 18K 3.20g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 16,000 |  | 
												
													| 629 - 5(開催日:2019-02-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ  5点Set2点片方のみ2点片方のみ Pt900 3.30g 石目:D0.15/D0.15 D0.15/D0.15 FD0.30 D0.15 D0.07 2点石目無し
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 23,000 |  | 
												
													| 629 - 9(開催日:2019-02-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ  2点Set 重量キャッチ込み K18 2.60g 石目:FD0.98
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 22,000 |  | 
										| 
												
													| 640 - 10(開催日:2019-02-10) |  
													|   | ピアス サファイア/タンザナイト/ダイヤ 2点 Pt850 7.40g 石目:S0.26/FD0.03
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 19,000 |  | 
												
													| 643 - 2(開催日:2019-02-10) |  
													|   | ピアス トパーズ/ダイヤ Pt900/K18 4.30g 石目:FD0.07/FD0.07
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 16,000 |  | 
												
													| 650 - 2(開催日:2019-02-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18 1.20g 石目:FD0.20
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 13,000 |  | 
										| 
												
													| 650 - 10(開催日:2019-02-10) |  
													|   | ピアス Pt900 0.80g 石目:D0.214/D0.222
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 54,000 |  | 
												
													| 658 - 4(開催日:2019-02-10) |  
													|   | ピアス K18WG 3.80g 石目:FD0.22
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 18,000 |  | 
												
													| 658 - 5(開催日:2019-02-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ 750 7.20g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 32,000 |  | 
										| 
												
													| 689 - 9(開催日:2019-02-10) |  
													|   | ピアス K18 3.30g 石目:FD0.32
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 15,000 |  | 
												
													| 698 - 9(開催日:2019-02-10) |  
													|   | ピアス K18WG 4.60g 石目:FD0.40
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 22,000 |  | 
												
													| 711 - 6(開催日:2019-02-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ キャッチ込 Pt/K18WG 1.10g 石目:D0.13 0.13
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 6,000 |  | 
										| 
												
													| 711 - 7(開催日:2019-02-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ キャッチ無 Pt900 0.50g 石目:D0.10 0.10
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 4,000 |  | 
												
													| 713 - 2(開催日:2019-02-10) |  
													|   | ピアス TRUSSARDI K18 2.30g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 7,000 |  | 
												
													| 714 - 9(開催日:2019-02-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18 0.80g 石目:D0.40/0.40
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 10,000 |  |