| 
												
													| 690 - 6(開催日:2019-05-10) |  
													|   | ピアス 
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 18,000 |  | 
												
													| 707 - 10(開催日:2019-05-10) |  
													|   | ピアス F/VS1/EX/FB F/VS1/3EX/None H&C(0.304)
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 100,000 |  | 
												
													| 505 - 2(開催日:2019-03-10) |  
													|   | ピアス K18' 7.70g 石目:D0.314/FD0.14 D0.315/FD0.14'
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 70,000 |  | 
										| 
												
													| 505 - 3(開催日:2019-03-10) |  
													|   | ピアス K18' 8.60g 石目:FD0.56/S1.86'
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 30,000 |  | 
												
													| 505 - 4(開催日:2019-03-10) |  
													|   | ピアス K18' 5.30g 石目:FD0.51/FD0.51'
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 45,000 |  | 
												
													| 523 - 3(開催日:2019-03-10) |  
													|   | ピアス K18' 2.00g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 7,000 |  | 
										| 
												
													| 531 - 7(開催日:2019-03-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ' K18WG' 3.80g 石目:D0.25/0.25'
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 28,000 |  | 
												
													| 540 - 5(開催日:2019-03-10) |  
													|   | ピアス ヒスイ キャッチ=PT850' PT900' 5.30g 石目:FD0.25 FD0.25'
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 25,000 |  | 
												
													| 583 - 3(開催日:2019-03-10) |  
													|   | ピアス K18' 8.30g 石目:R1.36/FD0.73'
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 32,000 |  | 
										| 
												
													| 588 - 8(開催日:2019-03-10) |  
													|   | ピアス K18WG' 3.10g 鑑' 石目:FD0.30/BKD0.70'
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 20,000 |  | 
												
													| 614 - 7(開催日:2019-03-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ' 750' 9.20g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 39,000 |  | 
												
													| 621 - 6(開催日:2019-03-10) |  
													|   | ピアス ペントップ2点set' Pt900' 4.30g 石目:E0.89/FD0.53'
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 36,000 |  | 
										| 
												
													| 621 - 9(開催日:2019-03-10) |  
													|   | ピアス ペンネック2点set' Pt850' 4.30g 石目:FD0.13 1点石目無し'
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 17,000 |  | 
												
													| 629 - 2(開催日:2019-03-10) |  
													|   | ピアス リング 2点set' Pt900/Pt850' 4.20g 石目:D0.18 ピアス石目無し'
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 18,000 |  | 
												
													| 632 - 7(開催日:2019-03-10) |  
													|   | ピアス K18' 7.70g 石目:R1.19/FD0.32'
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 30,000 |  | 
										| 
												
													| 633 - 2(開催日:2019-03-10) |  
													|   | ピアス K18WG' 0.80g 鑑' 石目:D0.38'
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 20,000 |  | 
												
													| 636 - 2(開催日:2019-03-10) |  
													|   | ピアス 色石' K18' 4.60g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 16,000 |  | 
												
													| 637 - 3(開催日:2019-03-10) |  
													|   | ピアス 色石/ダイヤ' K18WG' 8.90g 石目:FD0.30'
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 27,000 |  | 
										| 
												
													| 641 - 8(開催日:2019-03-10) |  
													|   | ピアス Pt850' 1.60g 石目:D0.504/D0.505'
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 90,000 |  | 
												
													| 646 - 7(開催日:2019-03-10) |  
													|   | ピアス K18' 0.70g 石目:D0.44'
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 660 - 1(開催日:2019-03-10) |  
													|   | ピアス Pt850' 1.50g 石目:D0.21/D0.22'
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 17,000 |  | 
										| 
												
													| 661 - 6(開催日:2019-03-10) |  
													|   | ピアス K18' 3.90g 石目:FD0.07/FD0.07'
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 13,000 |  | 
												
													| 671 - 3(開催日:2019-03-10) |  
													|   | ピアス K18' 4.90g 石目:FD0.10/FD0.10'
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 20,000 |  | 
												
													| 671 - 4(開催日:2019-03-10) |  
													|   | ピアス Pt900' 0.90g 石目:FD0.20/FD0.20'
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 18,000 |  | 
										| 
												
													| 671 - 5(開催日:2019-03-10) |  
													|   | ピアス Pt900' 8.50g 石目:D0.321/D0.304'
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 64,000 |  | 
												
													| 679 - 2(開催日:2019-03-10) |  
													|   | ピアス K18WG' 3.60g 石目:FD0.25/FD0.25'
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 23,000 |  | 
												
													| 679 - 3(開催日:2019-03-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ' 750' 5.90g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 22,000 |  | 
										| 
												
													| 679 - 4(開催日:2019-03-10) |  
													|   | ピアス Pt850' 4.20g 石目:FD0.20'
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 17,000 |  | 
												
													| 679 - 5(開催日:2019-03-10) |  
													|   | ピアス K18' 5.60g 石目:FD0.12/FD0.12'
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 22,000 |  | 
												
													| 687 - 1(開催日:2019-03-10) |  
													|   | ピアス K18' 2.70g 石目:FD0.30/FD0.30'
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 14,000 |  |