| 
												
													| 710 - 6(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ ハート キャッチ含む K18 4.90g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 27,000 |  | 
												
													| 710 - 7(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス サファイヤ ダイヤ キャッチ含む PT850/K18WG 6.00g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 21,000 |  | 
												
													| 713 - 8(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス パール ダイヤ K18 10.40g 石目:D0.54
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
										| 
												
													| 719 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス パール 7.6mm up 重量キャッチ含む K14WG 11.50g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 8,000 |  | 
												
													| 719 - 2(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス パール 7.6mm up 重量キャッチ含む K14WG 11.90g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 8,000 |  | 
												
													| 719 - 3(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス パール 4.0mm-9.0mm K18/WG 5.10g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 10,000 |  | 
										| 
												
													| 719 - 4(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス パール 4.0mm-9.0mm K18/WG 5.00g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 10,000 |  | 
												
													| 719 - 5(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス パール 6.3mm-7.0mm K18 5.80g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 10,000 |  | 
												
													| 719 - 6(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス パール 6.0mm-7.0mm K18 5.60g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 9,000 |  | 
										| 
												
													| 719 - 7(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス パール 6.8mm-7.5mm 重量キャッチ含まず K18WG 3.10g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 8,000 |  | 
												
													| 719 - 8(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス パール 6.7mm-7.7mm 重量キャッチ含まず K18WG 3.10g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 8,000 |  | 
												
													| 719 - 9(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス パール 6.0mm-7.5mm up 重量キャッチ含まず K18 2.80g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 8,000 |  | 
										| 
												
													| 726 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt900 1.50g 石目:0.15 0.15
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 8,000 |  | 
												
													| 734 - 4(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤモンド K18WG 10.60g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 52,000 |  | 
												
													| 744 - 4(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス パール ダイヤ 重量キャッチ含む K18 3.80g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 8,000 |  | 
										| 
												
													| 745 - 5(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt900 1.50g 石目:0.38 0.38
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 48,000 |  | 
												
													| 752 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス 色石 K18 3.30g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 16,000 |  | 
												
													| 759 - 3(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス サファイア ダイヤ Pt 3.70g 石目:1.56 0.15 1.37 0.15
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 13,000 |  | 
										| 
												
													| 514 - 2(開催日:2019-08-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ 0
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 2,000 |  | 
												
													| 517 - 7(開催日:2019-08-10) |  
													|   | ピアス マルチ 0
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 9,000 |  | 
												
													| 523 - 1(開催日:2019-08-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ 0
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 25,000 |  | 
										| 
												
													| 541 - 3(開催日:2019-08-10) |  
													|   | ピアス メレリオ 0
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 30,000 |  | 
												
													| 584 - 2(開催日:2019-08-10) |  
													|   | ピアス 0
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 26,000 |  | 
												
													| 584 - 4(開催日:2019-08-10) |  
													|   | ピアス 0
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 30,000 |  | 
										| 
												
													| 589 - 4(開催日:2019-08-10) |  
													|   | ピアス 0
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 26,000 |  | 
												
													| 589 - 9(開催日:2019-08-10) |  
													|   | ピアス イヤリング 3点  0
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 40,000 |  | 
												
													| 596 - 2(開催日:2019-08-10) |  
													|   | ピアス サファイヤ/ダイヤ  0
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 18,000 |  | 
										| 
												
													| 600 - 1(開催日:2019-08-10) |  
													|   | ピアス サンゴ/ダイヤ  0
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 8,000 |  | 
												
													| 607 - 1(開催日:2019-08-10) |  
													|   | ピアス 0
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 12,000 |  | 
												
													| 615 - 7(開催日:2019-08-10) |  
													|   | ピアス 0
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 26,000 |  |