| 
												
													| 628 - 9(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt900 2.30g 石目:0.77/0.86
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 56,000 |  | 
												
													| 629 - 4(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス パール 7.4mm ダイヤ 18KT 13.00g 石目:D0.075 0.075
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 40,000 |  | 
												
													| 632 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス 重量ゴム込 K18WG 1.30g 石目:R FD0.08 FD0.08 0.08
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 11,000 |  | 
										| 
												
													| 632 - 10(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt900 1.40g 石目:0.36 0.36
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 22,000 |  | 
												
													| 633 - 9(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18WG 1.30g 石目:0.10
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 6,000 |  | 
												
													| 634 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス OP 重量キャッチ含む K18 1.90g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 10,000 |  | 
										| 
												
													| 634 - 2(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ 片方のみ K18WG 3.80g 石目:D1.0
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 31,000 |  | 
												
													| 641 - 10(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18 2.80g 石目:D0.25   D0.25
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 19,000 |  | 
												
													| 644 - 5(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス K18 3.30g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 13,000 |  | 
										| 
												
													| 645 - 4(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス Pt900 2.50g 石目:0.15 0.17
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 20,000 |  | 
												
													| 645 - 5(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス K14 1.50g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 3,500 |  | 
												
													| 650 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18 6.10g 石目:D0.68 D0.68
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 30,000 |  | 
										| 
												
													| 652 - 3(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18 3.70g 石目:.15 .15
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 18,000 |  | 
												
													| 656 - 3(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ 750 10.50g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 46,000 |  | 
												
													| 656 - 5(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス パール K18 4.70g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 15,000 |  | 
										| 
												
													| 656 - 6(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤフープ K18WG 3.90g 石目:D0.16    D0.16
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 30,000 |  | 
												
													| 658 - 4(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス パール K18 6.10g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 16,000 |  | 
												
													| 658 - 5(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス パール ダイヤ 750 4.40g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 13,000 |  | 
										| 
												
													| 659 - 6(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ 見た目 K18 3.60g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 12,000 |  | 
												
													| 662 - 10(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt900 2.20g 石目:D0.30 0.005
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 35,000 |  | 
												
													| 670 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス イルカ K14 8.60g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 30,000 |  | 
										| 
												
													| 670 - 3(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18 6.40g 石目:D0.20
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 28,000 |  | 
												
													| 673 - 2(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス マベパールピアス 重量キャッチ込み K14WG 4.30g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 8,000 |  | 
												
													| 673 - 4(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ハートダイヤ K18 3.30g 石目:D0.20 D0.20
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 19,000 |  | 
										| 
												
													| 677 - 4(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ルビー ダイヤ Pt Pt900 1.80g 石目:0.23 0.07 0.23 0.07
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 6,000 |  | 
												
													| 681 - 4(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス サファイヤ ダイヤ Pt900 2.30g 石目:0.16 0.16
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 10,000 |  | 
												
													| 691 - 2(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス 珊瑚 ダイヤ キャッチ抜き Pt900 3.00g 石目:1.45 FD0.16 1.47 FD0.16
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 40,000 |  | 
										| 
												
													| 697 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス 色石 ダイヤ 18K 7.30g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 24,000 |  | 
												
													| 706 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18PG 2.30g 石目:D0.13 x2
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 10,000 |  | 
												
													| 706 - 9(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス エメラルド  ダイヤ Pt900 8.20g 中ソx2 石目:E1.77   E1.78   D0.28x2
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 150,000 |  |