| 
												
													| 573 - 7(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ルビー K18WG 6.80g 石目:1.75 0.47
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 65,000 |  | 
												
													| 582 - 3(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt900 5.80g 石目:0.17 0.17
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 26,000 |  | 
												
													| 582 - 5(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18WG 4.40g 石目:0.60 0.60
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 15,000 |  | 
										| 
												
													| 584 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt/Pt900 3.80g 石目:0.15/0.15
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 17,000 |  | 
												
													| 584 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18WG 1.60g 石目:D0.10 D0.10
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 10,000 |  | 
												
													| 584 - 4(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤキャッチ片方なし Pt900 1.20g 石目:0.29/0.29
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 23,000 |  | 
										| 
												
													| 584 - 4(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ キャッチ含む Pt900 0.90g 石目:D0.16 D0.16
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 18,000 |  | 
												
													| 584 - 5(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ キャッチ含む K18WG 3.40g 石目:D0.5 D0.5
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 50,000 |  | 
												
													| 584 - 7(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18 12.70g 石目:0.40
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 50,000 |  | 
										| 
												
													| 584 - 8(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18 3.20g 石目:0.25 0.25
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 16,000 |  | 
												
													| 584 - 10(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt900 0.80g 鑑 石目:0.308/0.303
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 21,000 |  | 
												
													| 585 - 5(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス K10 1.00g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 1,500 |  | 
										| 
												
													| 586 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス パール 重量キャッチ含む Pt900 11.80g 石目:D0.039 D0.039
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 26,000 |  | 
												
													| 586 - 2(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス サファイア ダイヤ K18 4.80g 石目:D0.12 D0.12
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 20,000 |  | 
												
													| 589 - 6(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt900 4.70g 石目:0.73
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 35,000 |  | 
										| 
												
													| 595 - 9(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス エメ ダイヤ 2点 片側キャッチ無 Pt850 2.90g 石目:0.10 D0.02x2 0.08
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 8,000 |  | 
												
													| 599 - 3(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt900 0.80g 石目:D0.40
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 25,000 |  | 
												
													| 602 - 9(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18WG 3.20g 石目:D0.15 0.15
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
										| 
												
													| 604 - 6(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス サファイア ダイヤ 重量キャッチ含まず K18 1.60g 石目:D0.16 0.16
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 607 - 6(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ブルートパーズ ダイヤ K18保証 18KT 13.60g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 45,000 |  | 
												
													| 609 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ナンヨウ11.9-12.2mm K14WG 5.30g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 3,000 |  | 
										| 
												
													| 610 - 6(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ0.15 重量キャッチ含む Pt900 1.20g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 10,000 |  | 
												
													| 616 - 6(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ルビー サファイア ダイヤ エメラルド(1PS落ち) 750 8.90g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 30,000 |  | 
												
													| 616 - 7(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ルジアダ 750 3.60g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 14,000 |  | 
										| 
												
													| 617 - 10(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス オパール 片側 Pt900 3.70g 石目:1.71 D0.64
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 42,000 |  | 
												
													| 618 - 9(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18/Pt850 9.60g 石目:0.54
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 620 - 2(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス イヤリング ルビー K14 5.00g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 14,000 |  | 
										| 
												
													| 622 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt900 1.20g 石目:0.53
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 25,000 |  | 
												
													| 622 - 6(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス 色石 K14 8.90g 石目:見た目
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 14,000 |  | 
												
													| 628 - 6(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ピンクダイヤモンド ダイヤ キャッチ無し Pt900 2.90g 鑑 石目:1.01 0.06 1.03 0.06
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 120,000 |  |