| 
												
													| 547 - 4(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt900 0.60g 石目:0.15
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 6,000 |  | 
												
													| 547 - 5(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ 0.80g 石目:0.12
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 5,000 |  | 
												
													| 547 - 8(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18 1.00g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 5,000 |  | 
										| 
												
													| 547 - 8(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ルビー ダイヤ Pt850 2.10g 石目:0.32 0.26 D0.15 D0.15
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 15,000 |  | 
												
													| 548 - 2(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ 18K 1.50g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 6,600 |  | 
												
													| 548 - 6(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt900 0.80g 鑑 石目:D1.00
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 50,000 |  | 
										| 
												
													| 548 - 7(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ 1.30g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 8,000 |  | 
												
													| 548 - 8(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18 0.90g 石目:0.14
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 5,000 |  | 
												
													| 549 - 3(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ K14WG 2.20g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 7,000 |  | 
										| 
												
													| 550 - 2(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス アメジスト K18YG 3.60g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 5,000 |  | 
												
													| 550 - 6(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18WG 1.40g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 8,000 |  | 
												
													| 551 - 9(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18WG 0.90g 鑑 石目:0.32
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 32,000 |  | 
										| 
												
													| 551 - 9(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18 1.40g 石目:0.08
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 5,000 |  | 
												
													| 552 - 6(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ F/SI1/FGIR F/SI1/G Pt900 1.30g 中鑑 石目:0.439 0.434
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 115,000 |  | 
												
													| 552 - 8(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18WG 1.60g 石目:0.15
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 9,000 |  | 
										| 
												
													| 552 - 10(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス アクアマリン ダイヤ キャッチ無 K18 2.70g 石目:0.66 0.73 0.19 0.19
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 25,000 |  | 
												
													| 553 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt850 3.80g 石目:0.03
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 10,000 |  | 
												
													| 553 - 7(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18WG 2.10g 石目:0.12
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 14,000 |  | 
										| 
												
													| 555 - 9(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス アメジスト 750 8.30g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 30,000 |  | 
												
													| 555 - 10(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt850 2.10g 石目:0.31 0.31
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 25,000 |  | 
												
													| 557 - 4(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ルビー ダイヤ キャッチ無 K18WG 4.10g 石目:D0.21 0.21 0.36 0.36
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 26,000 |  | 
										| 
												
													| 560 - 5(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス 重量キャッチ含む K18 0.90g 箱
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 2,000 |  | 
												
													| 561 - 8(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ガーネット K18 2.20g 石目:0.45 D0.20 0.41 D0.20
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 14,000 |  | 
												
													| 563 - 7(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス アメシスト K10WG 0.50g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 1,000 |  | 
										| 
												
													| 566 - 10(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt900 6.30g 石目:0.05 0.05
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 18,000 |  | 
												
													| 569 - 3(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ PWG9 4.00g 石目:0.10 0.10
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 8,000 |  | 
												
													| 569 - 4(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18 4.70g 石目:0.10 0.10
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 18,000 |  | 
										| 
												
													| 569 - 5(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス リング   ケンセプト K18/K18WG 8.90g 石目:D0.20 0.06 D0.20 0.07
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 572 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ヒスイ キャッチこみ K18WG 1.90g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 33,000 |  | 
												
													| 572 - 9(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ 重量キャッチ除く K18WG 10.60g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 60,000 |  |