| 
												
													| 617 - 4(開催日:2018-01-30) |  
													|   | ピアス カラーストーン 750YG 2.60g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 16,000 |  | 
												
													| 514 - 1(開催日:2018-01-10) |  
													|   | ピアス キャッチ1つ無し K18 0.10g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 2,000 |  | 
												
													| 514 - 2(開催日:2018-01-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ 14K 5.10g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 20,000 |  | 
										| 
												
													| 531 - 2(開催日:2018-01-10) |  
													|   | ピアス パール/ダイヤ 7.9mm 重量キャッチ含む K18WG 2.30g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 9,000 |  | 
												
													| 531 - 3(開催日:2018-01-10) |  
													|   | ピアス マキ サファイヤ/ダイヤ K18 1.20g 石目:D0.12 D0.12
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 5,000 |  | 
												
													| 533 - 7(開催日:2018-01-10) |  
													|   | ピアス ルビー ダイヤ K18 3.90g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 16,000 |  | 
										| 
												
													| 533 - 9(開催日:2018-01-10) |  
													|   | ピアス マルチ 585 8.70g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 20,000 |  | 
												
													| 559 - 5(開催日:2018-01-10) |  
													|   | ピアス K10 0.30g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 1,000 |  | 
												
													| 565 - 8(開催日:2018-01-10) |  
													|   | ピアス ルビー ダイヤ 1.02 D0.30 1.02 D0.30 重量キャッチ含 Pt900 7.00g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 46,000 |  | 
										| 
												
													| 580 - 6(開催日:2018-01-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ 重量キャッチ含む K18 1.80g 石目:0.15 0.15
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 11,000 |  | 
												
													| 581 - 10(開催日:2018-01-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18WG 2.00g 石目:0.25 0.25
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 13,000 |  | 
												
													| 582 - 1(開催日:2018-01-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ 2点 0.05 0.05 0.15 0.15 キャッチ含 K18/K18WG 2.20g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 19,000 |  | 
										| 
												
													| 582 - 2(開催日:2018-01-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ キャッチ無 18KWG 2.60g 石目:0.15 0.15
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 19,000 |  | 
												
													| 582 - 3(開催日:2018-01-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt900 0.80g 石目:0.16 0.16
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 21,000 |  | 
												
													| 582 - 4(開催日:2018-01-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt850/K18 2.40g 石目:0.26 0.26
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 16,000 |  | 
										| 
												
													| 582 - 5(開催日:2018-01-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ WGK14/K18WG 1.80g 石目:D0.15 D0.15
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 19,000 |  | 
												
													| 582 - 6(開催日:2018-01-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt900 0.90g 石目:0.25 0.25
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 30,000 |  | 
												
													| 582 - 7(開催日:2018-01-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt900 3.70g 石目:0.20 0.20
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 22,000 |  | 
										| 
												
													| 582 - 9(開催日:2018-01-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18 3.30g 石目:D0.30 D0.30
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 15,000 |  | 
												
													| 591 - 7(開催日:2018-01-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18 4.50g 石目:0.10 0.10
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 22,000 |  | 
												
													| 591 - 8(開催日:2018-01-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ 重量キャッチ含む K18WG/K18 5.50g 石目:0.07 0.07
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 24,000 |  | 
										| 
												
													| 501 - 1(開催日:2017-12-28) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt900/k18 13.40g 石目:D1.27 D1.27
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 115,000 |  | 
												
													| 505 - 1(開催日:2017-12-28) |  
													|   | ピアス マルチ K18YG 12.10g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 44,000 |  | 
												
													| 533 - 6(開催日:2017-12-28) |  
													|   | ピアス パール K18 2.10g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 8,000 |  | 
										| 
												
													| 554 - 7(開催日:2017-12-28) |  
													|   | ピアス ダイヤ K14WG 2.30g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 30,000 |  | 
												
													| 555 - 4(開催日:2017-12-28) |  
													|   | ピアス ダイヤ 18K/750 7.10g 石目:0.39 0.39
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 40,000 |  | 
												
													| 560 - 5(開催日:2017-12-28) |  
													|   | ピアス ダイヤ 750 15.40g 石目:0.38
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 63,000 |  | 
										| 
												
													| 566 - 4(開催日:2017-12-28) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18 2.60g 石目:0.16 0.16
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 15,000 |  | 
												
													| 566 - 5(開催日:2017-12-28) |  
													|   | ピアス ダイヤ 片方のみ Pt900 0.40g 石目:0.05
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 2,000 |  | 
												
													| 566 - 6(開催日:2017-12-28) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18 3.30g 石目:0.15 0.15
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 16,000 |  |