| 
												
													| 586 - 5(開催日:2018-02-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ キャッチ無 K18 1.20g 石目:0.15 0.15
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 14,000 |  | 
												
													| 586 - 6(開催日:2018-02-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18 1.40g 石目:0.200 0.07  0.216 0.07
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 26,000 |  | 
												
													| 586 - 8(開催日:2018-02-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt900 4.20g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 38,000 |  | 
										| 
												
													| 589 - 2(開催日:2018-02-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ キャッチ無 K14WG/K18WG 6.40g 石目:0.02 0.02
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 24,000 |  | 
												
													| 589 - 5(開催日:2018-02-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ キャッチSV Pt850 4.90g 石目:0.59 0.59
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 38,000 |  | 
												
													| 592 - 5(開催日:2018-02-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ 重量キャッチ含む K18WG 6.80g 石目:0.51 0.51
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 46,000 |  | 
										| 
												
													| 592 - 6(開催日:2018-02-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18 2.20g 石目:0.28 0.26
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 38,000 |  | 
												
													| 518 - 2(開催日:2018-01-30) |  
													|   | ピアス ダイヤ キャッチ除く K18 8.90g 石目:D1.80
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 85,000 |  | 
												
													| 518 - 3(開催日:2018-01-30) |  
													|   | ピアス K18 4.40g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 16,000 |  | 
										| 
												
													| 522 - 1(開催日:2018-01-30) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18PG/WG 6.20g 石目:(D0.346 D0.278)x2
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 100,000 |  | 
												
													| 554 - 10(開催日:2018-01-30) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18/K18WG 5.50g 石目:0.18 0.18
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 33,000 |  | 
												
													| 558 - 1(開催日:2018-01-30) |  
													|   | ピアス FD K18 0.50g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 2,000 |  | 
										| 
												
													| 561 - 4(開催日:2018-01-30) |  
													|   | ピアス Pt850 1.80g 石目:S0.18 S0.17 FD0.15 FD0.15
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 11,000 |  | 
												
													| 565 - 1(開催日:2018-01-30) |  
													|   | ピアス K18 2.30g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 12,000 |  | 
												
													| 568 - 1(開催日:2018-01-30) |  
													|   | ピアス K18 4.00g 石目:FD0.080 FD0.080
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 17,000 |  | 
										| 
												
													| 571 - 2(開催日:2018-01-30) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt950 16.10g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 300,000 |  | 
												
													| 593 - 10(開催日:2018-01-30) |  
													|   | ピアス ネックレス 2点 SV/K18 99.20g 箱
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 8,000 |  | 
												
													| 601 - 2(開催日:2018-01-30) |  
													|   | ピアス K18 0.90g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 4,000 |  | 
										| 
												
													| 601 - 8(開催日:2018-01-30) |  
													|   | ピアス パール K18 1.60g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 3,000 |  | 
												
													| 601 - 9(開催日:2018-01-30) |  
													|   | ピアス K18 0.50g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 2,000 |  | 
												
													| 601 - 10(開催日:2018-01-30) |  
													|   | ピアス K18 0.40g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 2,000 |  | 
										| 
												
													| 602 - 2(開催日:2018-01-30) |  
													|   | ピアス K18 1.00g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 4,000 |  | 
												
													| 602 - 4(開催日:2018-01-30) |  
													|   | ピアス K18 0.60g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 2,000 |  | 
												
													| 602 - 5(開催日:2018-01-30) |  
													|   | ピアス K18 0.90g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 2,500 |  | 
										| 
												
													| 602 - 6(開催日:2018-01-30) |  
													|   | ピアス K18 0.50g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 4,000 |  | 
												
													| 602 - 7(開催日:2018-01-30) |  
													|   | ピアス パール Pt900 0.90g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 3,000 |  | 
												
													| 604 - 2(開催日:2018-01-30) |  
													|   | ピアス K18 0.60g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 2,000 |  | 
										| 
												
													| 604 - 3(開催日:2018-01-30) |  
													|   | ピアス ダイヤクロス Pt900/K14WG 4.00g ソ2 石目:D0.5 D0.5
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 35,000 |  | 
												
													| 606 - 1(開催日:2018-01-30) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt900 0.30g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 2,000 |  | 
												
													| 617 - 1(開催日:2018-01-30) |  
													|   | ピアス パール ダイヤ K18WG 1.70g 石目:D0.02 D0.02
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 6,000 |  |