| 
												
													| 540 - 5(開催日:2018-03-30) |  
													|   | ピアス GOLD&ROSES 750 1.70g 袋 保 参54,000
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 8,000 |  | 
												
													| 540 - 6(開催日:2018-03-30) |  
													|   | ピアス GOLD&ROSES 750 1.30g 袋 保 参41,040
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 7,000 |  | 
												
													| 540 - 7(開催日:2018-03-30) |  
													|   | ピアス GOLD&ROSES パール 750 2.40g 袋 保 参58,320
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 12,000 |  | 
										| 
												
													| 540 - 8(開催日:2018-03-30) |  
													|   | ピアス GOLD&ROSES ダイヤ 750 1.40g 袋 保 参99,360
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 10,000 |  | 
												
													| 540 - 9(開催日:2018-03-30) |  
													|   | ピアス GOLD&ROSES 750 1.50g 袋 保 参51,840
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 8,000 |  | 
												
													| 540 - 10(開催日:2018-03-30) |  
													|   | ピアス GOLD&ROSES パール 750 2.90g 袋 保 参62,640
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 15,000 |  | 
										| 
												
													| 543 - 9(開催日:2018-03-30) |  
													|   | ピアス ブラックパール
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 500 |  | 
												
													| 546 - 6(開催日:2018-03-30) |  
													|   | ピアス GOLD&ROSES 750 1.40g 袋 保 参51,840
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 6,000 |  | 
												
													| 546 - 7(開催日:2018-03-30) |  
													|   | ピアス GOLD&ROSES 750 1.40g 袋 保 参52,920
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 7,000 |  | 
										| 
												
													| 546 - 8(開催日:2018-03-30) |  
													|   | ピアス GOLD&ROSES 750 1.60g 袋 保 参54,000
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 10,000 |  | 
												
													| 546 - 9(開催日:2018-03-30) |  
													|   | ピアス GOLD&ROSES 750 1.40g 袋 保 参51,840
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 10,000 |  | 
												
													| 555 - 5(開催日:2018-03-30) |  
													|   | ピアス 重量キャッチ含む K18WG 6.30g 石目:0.05 0.10 0.09
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 20,000 |  | 
										| 
												
													| 555 - 6(開催日:2018-03-30) |  
													|   | ピアス K18YG 5.80g 石目:D0.85
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 44,000 |  | 
												
													| 569 - 1(開催日:2018-03-30) |  
													|   | ピアス 色石 キャッチ含む K18WG 1.00g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 3,000 |  | 
												
													| 569 - 6(開催日:2018-03-30) |  
													|   | ピアス 色石 キャッチ含む K18WG 1.80g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 5,000 |  | 
										| 
												
													| 570 - 6(開催日:2018-03-30) |  
													|   | ピアス 真珠 キャッチ含む Pt900 1.70g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 3,000 |  | 
												
													| 573 - 7(開催日:2018-03-30) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18 3.10g 石目:D0.33 D0.33
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 28,000 |  | 
												
													| 600 - 6(開催日:2018-03-30) |  
													|   | ピアス バイザヤード 片側のみ Pt950 0.80g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 20,000 |  | 
										| 
												
													| 618 - 1(開催日:2018-03-30) |  
													|   | ピアス K10 1.40g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 2,000 |  | 
												
													| 621 - 8(開催日:2018-03-30) |  
													|   | ピアス マルチ ダイヤ 1PS落ち 重量キャッチ含む K18WG 2.10g 石目:1.08 D0.07 1.08 D0.07
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 14,000 |  | 
												
													| 633 - 6(開催日:2018-03-30) |  
													|   | ピアス キャッチ除く K18WG 0.90g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
										| 
												
													| 633 - 9(開催日:2018-03-30) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt900 1.40g 石目:D0.25 D0.25
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 635 - 8(開催日:2018-03-30) |  
													|   | ピアス 片側 Pt900 0.50g 石目:0.20
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 7,000 |  | 
												
													| 646 - 8(開催日:2018-03-30) |  
													|   | ピアス K18YG 15.40g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 52,000 |  | 
										| 
												
													| 646 - 9(開催日:2018-03-30) |  
													|   | ピアス 2WAY 磁石/K18WG 4.40g 石目:D0.25 D0.25
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 38,000 |  | 
												
													| 661 - 5(開催日:2018-03-30) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt900 2.20g 石目:D0.32 0.30 0.005 0.05
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 40,000 |  | 
												
													| 670 - 3(開催日:2018-03-30) |  
													|   | ピアス エメラルド ダイヤ Pt900 2.20g 石目:0.32 0.36 D0.17 D0.17
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 30,000 |  | 
										| 
												
													| 675 - 5(開催日:2018-03-30) |  
													|   | ピアス ルビー 非加熱 K18 2.60g 鑑 石目:R0.95 D0.52
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 60,000 |  | 
												
													| 705 - 10(開催日:2018-03-30) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18WG 7.50g 石目:D1.4
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 501 - 9(開催日:2018-03-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ イルカ K18 7.60g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 60,000 |  |