| 
												
													| 670 - 8(開催日:2018-04-30) |  
													|   | ピアス コハク K18 13.20g 中ソ
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 52,000 |  | 
												
													| 670 - 9(開催日:2018-04-30) |  
													|   | ピアス サンゴ 中ソ
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 706 - 1(開催日:2018-04-30) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt900 1.10g 石目:D0.327 D0.317
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 60,000 |  | 
										| 
												
													| 709 - 10(開催日:2018-04-30) |  
													|   | ピアス ダイア Pt900 5.40g 石目:D0.075   D0.075
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 21,000 |  | 
												
													| 745 - 7(開催日:2018-04-30) |  
													|   | ピアス シロチョウ パールダイヤ 重量シリコン込み 750YG 13.30g 中鑑 石目:D0.91 D0.14
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 66,000 |  | 
												
													| 501 - 6(開催日:2018-04-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18 4.30g 石目:0.03 0.03
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 15,000 |  | 
										| 
												
													| 531 - 2(開催日:2018-04-10) |  
													|   | ピアス キャッチ除く K18 2.70g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 10,000 |  | 
												
													| 550 - 5(開催日:2018-04-10) |  
													|   | ピアス カメオ キャッチ除く K18 10.70g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 24,000 |  | 
												
													| 552 - 4(開催日:2018-04-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18 3.30g 石目:0.28  0.28
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 34,000 |  | 
										| 
												
													| 554 - 2(開催日:2018-04-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ 3点 K14WG 9.20g 石目:0.08  0.08  0.08  0.08
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 38,000 |  | 
												
													| 556 - 2(開催日:2018-04-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt850 2.30g 石目:0.10 0.10
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 10,000 |  | 
												
													| 556 - 5(開催日:2018-04-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ 750/950 10.00g 石目:0.07 0.08
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 35,000 |  | 
										| 
												
													| 558 - 3(開催日:2018-04-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18 2.10g 石目:0.20 0.20
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 17,000 |  | 
												
													| 559 - 3(開催日:2018-04-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18 4.20g 石目:0.20 0.20
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 22,000 |  | 
												
													| 559 - 4(開催日:2018-04-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18WG 2.20g 石目:0.15 0.15
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 11,000 |  | 
										| 
												
													| 563 - 9(開催日:2018-04-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18WG 0.50g 石目:0.10 0.10
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 6,000 |  | 
												
													| 571 - 3(開催日:2018-04-10) |  
													|   | ピアス サファイア ダイヤ Pt850 2.40g 石目:0.37 D0.09 0.29 D0.09
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 12,000 |  | 
												
													| 609 - 9(開催日:2018-04-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt850 3.80g 石目:0.11 0.11
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 16,000 |  | 
										| 
												
													| 622 - 5(開催日:2018-04-10) |  
													|   | ピアス ルビー ダイヤ 18K/750 7.70g 中ソ
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 115,000 |  | 
												
													| 521 - 2(開催日:2018-03-30) |  
													|   | ピアス ダイヤ キャッチ除く K18 16.30g 石目:D0.19
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 58,000 |  | 
												
													| 521 - 9(開催日:2018-03-30) |  
													|   | ピアス マルチ K18 9.40g 石目:M2.60 M2.60
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 50,000 |  | 
										| 
												
													| 529 - 1(開催日:2018-03-30) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt900 1.30g 石目:D0.439 D0.434
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 120,000 |  | 
												
													| 533 - 1(開催日:2018-03-30) |  
													|   | ピアス パール 11.5mm キャッチ除く K14WG 4.40g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 6,000 |  | 
												
													| 533 - 8(開催日:2018-03-30) |  
													|   | ピアス ダイヤ キャッチ除く Pt900 2.30g 石目:0.75 0.70 D0.25 D0.25
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 30,000 |  | 
										| 
												
													| 536 - 9(開催日:2018-03-30) |  
													|   | ピアス GOLD&ROSES ダイヤ 750 1.70g 袋 保 参118,800
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 14,000 |  | 
												
													| 536 - 10(開催日:2018-03-30) |  
													|   | ピアス GOLD&ROSES ダイヤ 750 1.70g 袋 保 参118,800
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 15,000 |  | 
												
													| 540 - 1(開催日:2018-03-30) |  
													|   | ピアス GOLD&ROSES パール 750 1.30g 袋 保 参38,880
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 7,000 |  | 
										| 
												
													| 540 - 2(開催日:2018-03-30) |  
													|   | ピアス GOLD&ROSES パール 750 2.60g 袋 保 参60,480
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 13,000 |  | 
												
													| 540 - 3(開催日:2018-03-30) |  
													|   | ピアス GOLD&ROSES ダイヤ 750 1.30g 袋 保 参64,800
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 10,000 |  | 
												
													| 540 - 4(開催日:2018-03-30) |  
													|   | ピアス GOLD&ROSES パール 750 1.40g 袋 保 参38,880
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 10,000 |  |