| 
												
													| 576 - 2(開催日:2018-05-10) |  
													|   | ピアス オパール ダイヤ 片側 Pt 3.00g 石目:1.87 0.17 0.10
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 11,000 |  | 
												
													| 576 - 3(開催日:2018-05-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ 片側 K18WG 2.30g 石目:0.27
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 17,000 |  | 
												
													| 576 - 4(開催日:2018-05-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ 片側 750 4.20g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 16,000 |  | 
										| 
												
													| 576 - 7(開催日:2018-05-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ 片側 K18PG 1.50g 石目:1.00
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 30,000 |  | 
												
													| 576 - 8(開催日:2018-05-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt850 2.20g 石目:0.20 0.18 0.22 0.18
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 17,000 |  | 
												
													| 577 - 9(開催日:2018-05-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ 片側 Pt900 2.50g 石目:1.50
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 51,000 |  | 
										| 
												
													| 587 - 3(開催日:2018-05-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ キャッチ含まず K18WG 1.90g 石目:0.50 0.50
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 33,000 |  | 
												
													| 589 - 7(開催日:2018-05-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ 1P落 750 6.40g 石目:0.45
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 36,000 |  | 
												
													| 592 - 6(開催日:2018-05-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18WG 6.70g 石目:0.75 0.75
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 63,000 |  | 
										| 
												
													| 601 - 2(開催日:2018-05-10) |  
													|   | ピアス エメラルド ダイヤ キャッチ含まず Pt900 2.30g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 33,000 |  | 
												
													| 612 - 7(開催日:2018-05-10) |  
													|   | ピアス 色石 見た目 750 4.80g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 18,000 |  | 
												
													| 616 - 5(開催日:2018-05-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ 総重量 Pt950 3.20g 石目:0.35 0.35
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 43,000 |  | 
										| 
												
													| 515 - 6(開催日:2018-04-30) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt900 10.70g 石目:D
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 85,000 |  | 
												
													| 518 - 4(開催日:2018-04-30) |  
													|   | ピアス K18 9.40g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 44,000 |  | 
												
													| 523 - 9(開催日:2018-04-30) |  
													|   | ピアス アマダレイユ ルビー 重量キャッチ除く K18 9.80g 石目:R0.20 R0.20
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 40,000 |  | 
										| 
												
													| 524 - 2(開催日:2018-04-30) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt900 1.80g 石目:D0.512 D0.506
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 140,000 |  | 
												
													| 524 - 3(開催日:2018-04-30) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18/PT 7.60g 石目:D0.40 D0.40
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 38,000 |  | 
												
													| 556 - 9(開催日:2018-04-30) |  
													|   | ピアス パール 11mm 重量キャッチ含まず K14WG 4.00g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 7,000 |  | 
										| 
												
													| 556 - 10(開催日:2018-04-30) |  
													|   | ピアス パール 11mm 重量キャッチ含まず K14WG 4.20g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 8,000 |  | 
												
													| 580 - 8(開催日:2018-04-30) |  
													|   | ピアス 色石 K10 0.50g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 3,000 |  | 
												
													| 594 - 7(開催日:2018-04-30) |  
													|   | ピアス 石入り  4つ山 K18 2.90g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 10,000 |  | 
										| 
												
													| 594 - 8(開催日:2018-04-30) |  
													|   | ピアス Pt900 1.10g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 3,000 |  | 
												
													| 595 - 10(開催日:2018-04-30) |  
													|   | ピアス ピアス2 K18
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 1,000 |  | 
												
													| 607 - 2(開催日:2018-04-30) |  
													|   | ピアス K18WG 1.60g 石目:0.18 0.16
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 10,000 |  | 
										| 
												
													| 626 - 10(開催日:2018-04-30) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18WG 5.40g 石目:0.50 0.50
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 60,000 |  | 
												
													| 642 - 3(開催日:2018-04-30) |  
													|   | ピアス K18 1.50g 石目:FD0.10 FD0.10 0.10
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 12,000 |  | 
												
													| 648 - 10(開催日:2018-04-30) |  
													|   | ピアス ティファニーポメラート ピアス ダイヤ ガーネット バイザヤード  片方ずつ 重量キャッチ含む 750 2.40g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 13,000 |  | 
										| 
												
													| 650 - 10(開催日:2018-04-30) |  
													|   | ピアス 南洋真珠 ダイヤ K18/K14 10.80g 石目:10.0mm D0.08 D0.08
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 35,000 |  | 
												
													| 664 - 6(開催日:2018-04-30) |  
													|   | ピアス ダイヤ PT 10.80g 石目:0.82
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 669 - 10(開催日:2018-04-30) |  
													|   | ピアス ケンジ サファイア オパール エメラルド ダイヤ Pt950 18.20g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  |