| 
												
													| 663 - 1(開催日:2018-07-30) |  
													|   | ピアス K18WG 1.60g 石目:FD0.150 FD0.150
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 12,000 |  | 
												
													| 663 - 7(開催日:2018-07-30) |  
													|   | ピアス K18PG 2.30g 石目:FD0.130 FD0.130
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 15,000 |  | 
												
													| 686 - 10(開催日:2018-07-30) |  
													|   | ピアス K18 4.00g 石目:D2.60
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 120,000 |  | 
										| 
												
													| 687 - 2(開催日:2018-07-30) |  
													|   | ピアス Pt900 0.70g 石目:D0.96 0.97
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 160,000 |  | 
												
													| 687 - 10(開催日:2018-07-30) |  
													|   | ピアス 総重量キャッチ除く Pt900 0.60g 石目:D0.77 0.70
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 53,000 |  | 
												
													| 690 - 5(開催日:2018-07-30) |  
													|   | ピアス Pt900 0.60g 石目:D0.81 0.87
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 70,000 |  | 
										| 
												
													| 690 - 8(開催日:2018-07-30) |  
													|   | ピアス Pt900 0.60g 石目:D0.88 0.72
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 693 - 2(開催日:2018-07-30) |  
													|   | ピアス ダイヤピアス(キャッチ含む) k18wg 3.70g 石目:D2.70
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 120,000 |  | 
												
													| 694 - 4(開催日:2018-07-30) |  
													|   | ピアス Pt900 0.70g 石目:D0.82 0.84
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
										| 
												
													| 720 - 6(開催日:2018-07-30) |  
													|   | ピアス ダイヤ キャッチぬく PT900 0.80g 石目:1.02 1.01
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 728 - 10(開催日:2018-07-30) |  
													|   | ピアス ベリテ サファイヤ K18 3.80g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 60,000 |  | 
												
													| 733 - 2(開催日:2018-07-30) |  
													|   | ピアス Pt900 0.60g 石目:D0.30x0.30
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 6,000 |  | 
										| 
												
													| 733 - 3(開催日:2018-07-30) |  
													|   | ピアス Pt900 0.60g 石目:D0.6
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 733 - 4(開催日:2018-07-30) |  
													|   | ピアス Pt900 0.80g 石目:D0.90x0.80
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 733 - 7(開催日:2018-07-30) |  
													|   | ピアス K18(WG) 12.10g 石目:D2.30
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 110,000 |  | 
										| 
												
													| 733 - 8(開催日:2018-07-30) |  
													|   | ピアス K18(WG) 5.50g 石目:D1.51
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 60,000 |  | 
												
													| 733 - 9(開催日:2018-07-30) |  
													|   | ピアス K18 0.60g 石目:D0.4x0.4
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 10,000 |  | 
												
													| 733 - 10(開催日:2018-07-30) |  
													|   | ピアス K18(WG) 8.70g 石目:1.70
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 70,000 |  | 
										| 
												
													| 734 - 2(開催日:2018-07-30) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt900 0.60g 石目:D0.80 0.76
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 734 - 3(開催日:2018-07-30) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt900 石目:D0.54 0.73
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 735 - 1(開催日:2018-07-30) |  
													|   | ピアス Pt900 11.20g 石目:D4.75
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 220,000 |  | 
										| 
												
													| 742 - 3(開催日:2018-07-30) |  
													|   | ピアス ノマール ダイヤ K18 10.40g 石目:0.54
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 743 - 6(開催日:2018-07-30) |  
													|   | ピアス ダイヤ アフターグリーン K18WG 2.10g 石目:0.1 0.1
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 745 - 3(開催日:2018-07-30) |  
													|   | ピアス マルチ K14保障 14K 3.70g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 12,000 |  | 
										| 
												
													| 745 - 4(開催日:2018-07-30) |  
													|   | ピアス カラーストーン ダイヤ 重量キャッチ含む 石目見た目 K18 2.20g 石目:0.35 0.35 0.05
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 8,000 |  | 
												
													| 746 - 1(開催日:2018-07-30) |  
													|   | ピアス パール ハートピアス キャッチ込み K18 3.80g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 15,000 |  | 
												
													| 746 - 8(開催日:2018-07-30) |  
													|   | ピアス マルチ K14保証 14K 3.60g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 9,000 |  | 
										| 
												
													| 519 - 3(開催日:2018-05-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18WG 0.80g 石目:D
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 3,600 |  | 
												
													| 519 - 6(開催日:2018-05-10) |  
													|   | ピアス ルビー Pt900 2.40g 石目:S0.08 R0.37
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 15,000 |  | 
												
													| 576 - 1(開催日:2018-05-10) |  
													|   | ピアス 片側 18K 2.00g 石目:D0.29
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 8,000 |  |