| 
												
													| 694 - 8(開催日:2018-08-30) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt900 0.60g 石目:0.60 0.57
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 694 - 9(開催日:2018-08-30) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt900 0.70g 石目:1.40 1.30
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 694 - 10(開催日:2018-08-30) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt900 0.50g 石目:0.64 0.56
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
										| 
												
													| 696 - 1(開催日:2018-08-30) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt900 0.60g 石目:0.65 0.63
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 696 - 2(開催日:2018-08-30) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt900 0.60g 石目:0.90 0.88
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 696 - 3(開催日:2018-08-30) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt900 0.70g 石目:0.67 0.63
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 25,000 |  | 
										| 
												
													| 696 - 4(開催日:2018-08-30) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt900 0.60g 石目:0.89 0.72
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 40,000 |  | 
												
													| 696 - 5(開催日:2018-08-30) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt900 0.70g 石目:0.67 0.57
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 30,000 |  | 
												
													| 696 - 6(開催日:2018-08-30) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt900 0.80g 石目:0.94 0.79
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
										| 
												
													| 696 - 7(開催日:2018-08-30) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt900 0.70g 石目:0.53 0.52
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 26,000 |  | 
												
													| 696 - 8(開催日:2018-08-30) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt900 0.60g 石目:0.62 0.62
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 36,000 |  | 
												
													| 696 - 9(開催日:2018-08-30) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt900 2.00g 石目:0.80 0.74
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
										| 
												
													| 696 - 10(開催日:2018-08-30) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt900 0.60g 石目:0.60 0.51
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 700 - 4(開催日:2018-08-30) |  
													|   | ピアス パール ダイヤ K18 10.40g 石目:0.54
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 714 - 3(開催日:2018-08-30) |  
													|   | ピアス FD キャッチ=Pt950 Pt850 4.20g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 15,000 |  | 
										| 
												
													| 714 - 9(開催日:2018-08-30) |  
													|   | ピアス キャッチ=Pt900 750/K14WG 3.20g ソ 石目:R1.41 FD0.54
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 716 - 1(開催日:2018-08-30) |  
													|   | ピアス Pt900 2.30g 石目:S FD0.16 FD0.16
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 10,000 |  | 
												
													| 722 - 1(開催日:2018-08-30) |  
													|   | ピアス ルビー ダイヤ K18 4.80g 石目:D0.04/D0.04
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 15,000 |  | 
										| 
												
													| 731 - 2(開催日:2018-08-30) |  
													|   | ピアス パール ダイヤ 重量キャッチ含む K18/K18WG 3.00g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 10,000 |  | 
												
													| 731 - 5(開催日:2018-08-30) |  
													|   | ピアス アコヤパール ダイヤ※シリコン重量含む K18 3.60g 石目:D0.05/D0.05
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 13,000 |  | 
												
													| 731 - 6(開催日:2018-08-30) |  
													|   | ピアス サファイア ダイヤ※シリコン重量含む Pt900 4.10g 石目:S0.61/S0.61/D0.06/D0.06
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 10,000 |  | 
										| 
												
													| 731 - 7(開催日:2018-08-30) |  
													|   | ピアス サファイア ダイヤ 重量キャッチ含む 585 5.70g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 12,000 |  | 
												
													| 741 - 1(開催日:2018-08-30) |  
													|   | ピアス グリーンガーネット K18WG 1.70g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 7,000 |  | 
												
													| 501 - 10(開催日:2018-07-30) |  
													|   | ピアス カラーサファイア K18 11.90g 石目:CS1.610 DA0.600
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
										| 
												
													| 514 - 5(開催日:2018-07-30) |  
													|   | ピアス ダイヤ 片方ポスト壊れ Pt850 7.50g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 30,000 |  | 
												
													| 524 - 2(開催日:2018-07-30) |  
													|   | ピアス マルチ K18YG 8.60g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 4,000 |  | 
												
													| 524 - 6(開催日:2018-07-30) |  
													|   | ピアス パール 重量1.0gキャッチ除く K14WG 1.00g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 2,000 |  | 
										| 
												
													| 526 - 4(開催日:2018-07-30) |  
													|   | ピアス ダイヤ 重量キャッチ除く K18 2.00g 石目:D0.107 D0.108
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 26,000 |  | 
												
													| 526 - 5(開催日:2018-07-30) |  
													|   | ピアス パール P12.3mm 重量キャッチ除く K14WG 5.70g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 7,000 |  | 
												
													| 528 - 7(開催日:2018-07-30) |  
													|   | ピアス ルビー ダイヤ 重量キャッチ除く Pt900 11.70g 中ソ 石目:R0.71 R0.72 D0.13 D0.13
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 46,000 |  |