| 
												
													| 528 - 7(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt900 4.60g 石目:0.17
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 29,000 |  | 
												
													| 529 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ K10 0.60g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 1,000 |  | 
												
													| 529 - 9(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス パールダイヤ K18 5.00g 石目:D0.11/D0.11
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 20,000 |  | 
										| 
												
													| 532 - 5(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18WG 10.20g 石目:D0.17 D0.17
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 42,000 |  | 
												
													| 532 - 10(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18WG 1.20g 石目:0.25 0.25
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 19,000 |  | 
												
													| 533 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ キャッチ片方のみ K18 1.60g 石目:0.25 0.25
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 14,000 |  | 
										| 
												
													| 533 - 5(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス 色石 キャッチ含む K18WG 0.70g 石目:0.31
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 6,000 |  | 
												
													| 533 - 7(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス パール P7.2mm  キャッチ抜 K14WG 1.20g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 2,500 |  | 
												
													| 533 - 8(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス パール P2.1mm  キャッチ抜 K14WG 1.20g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 3,000 |  | 
										| 
												
													| 534 - 7(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ クロス 総重量 Pt900 2.30g 石目:D0.25 D0.25
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 10,000 |  | 
												
													| 534 - 7(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18/750 2.10g 石目:D0.12 D0.12
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 15,000 |  | 
												
													| 535 - 4(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ハビー ガーネット チャーム K18 5.30g 石目:R0.62×2 G0.12×2
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 30,000 |  | 
										| 
												
													| 538 - 7(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ  メレ取 K18 3.20g 石目:(0.10   0.07)x2
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 22,000 |  | 
												
													| 538 - 10(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス サファイア 変化 ダイヤ K18/Pt850 1.80g GRJソ 石目:S0.96 1.31
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 5,000 |  | 
												
													| 539 - 2(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ(石見た目) 750 12.30g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 56,000 |  | 
										| 
												
													| 542 - 4(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt900 1.50g 石目:0.25 0.25
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 542 - 5(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt900 0.50g 石目:0.05
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 2,000 |  | 
												
													| 543 - 2(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt900 0.40g 石目:0.05
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 3,000 |  | 
										| 
												
													| 543 - 3(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18WG 0.20g 石目:0.05
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 3,000 |  | 
												
													| 543 - 9(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ルビー ルビー/ダイヤ  6点 K18 15.40g 石目:1.25 0.06 0.06 D0.10 0.15 D0.10
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 54,000 |  | 
												
													| 544 - 4(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt900 0.80g 石目:0.15
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 4,000 |  | 
										| 
												
													| 544 - 5(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt900 3.60g 鑑  石目:0.500 0.500
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 544 - 10(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ルビー ダイヤ K18 2.30g 鑑 石目:0.432 0.322 0.36 0.36
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 24,000 |  | 
												
													| 544 - 10(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt850 1.00g 石目:0.1
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 8,000 |  | 
										| 
												
													| 545 - 5(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ティファニー ソリティア 重量キャッチ含む Pt900 1.30g 箱 石目:0.12
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 50,000 |  | 
												
													| 545 - 7(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ティファニー アメジスト 重量キャッチ含む K18YG 3.00g 箱
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 45,000 |  | 
												
													| 546 - 7(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18WG 1.40g 石目:0.16
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 7,000 |  | 
										| 
												
													| 546 - 8(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ 片方のみ PT 1.50g 石目:1.318
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 50,000 |  | 
												
													| 546 - 9(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ 片方のみ PT 1.50g 鑑 石目:1.383
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 50,000 |  | 
												
													| 547 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18 1.00g 石目:0.06
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 4,000 |  |