| 
												
													| 688 - 5(開催日:2018-10-30) |  
													|   | ピアス ポスト/キャッチ=K14WG 重量ゴム込 Pm900 6.10g 石目:P8.00mm FD0.27
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 21,000 |  | 
												
													| 689 - 1(開催日:2018-10-30) |  
													|   | ピアス K18 2.40g 石目:FD0.14 FD0.14
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 14,000 |  | 
												
													| 695 - 1(開催日:2018-10-30) |  
													|   | ピアス K18 2.10g 石目:R0.45 0.45 FD0.04 0.04
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 7,000 |  | 
										| 
												
													| 695 - 2(開催日:2018-10-30) |  
													|   | ピアス ルビー K18 3.80g 石目:FD0.05 0.05
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 15,000 |  | 
												
													| 695 - 3(開催日:2018-10-30) |  
													|   | ピアス ルビー K18 1.90g 石目:FD0.06 0.06
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 16,000 |  | 
												
													| 695 - 4(開催日:2018-10-30) |  
													|   | ピアス K18 4.10g 石目:R0.37 FD0.13
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 18,000 |  | 
										| 
												
													| 695 - 5(開催日:2018-10-30) |  
													|   | ピアス Pt850/K18 5.40g 石目:S0.45 0.41 FD0.04 0.04
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 19,000 |  | 
												
													| 709 - 7(開催日:2018-10-30) |  
													|   | ピアス サファイア ダイヤ シリコン込重量 K18WG 2.00g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 30,000 |  | 
												
													| 711 - 5(開催日:2018-10-30) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt900 1.20g 石目:D0.15 0.15
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 13,000 |  | 
										| 
												
													| 713 - 6(開催日:2018-10-30) |  
													|   | ピアス マルチ メレ落ち(3P落ちだが2Pしかない) K18 9.30g 石目:RSE0.60 0.60/D0.12 0.12
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 30,000 |  | 
												
													| 713 - 7(開催日:2018-10-30) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18 1.65g 石目:D0.13 0.13
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 14,000 |  | 
												
													| 715 - 1(開催日:2018-10-30) |  
													|   | ピアス パール 585YG 5.60g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 10,000 |  | 
										| 
												
													| 715 - 4(開催日:2018-10-30) |  
													|   | ピアス ダイヤ 14K 3.50g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 12,000 |  | 
												
													| 715 - 5(開催日:2018-10-30) |  
													|   | ピアス パール Pt900 3.60g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 3,000 |  | 
												
													| 716 - 1(開催日:2018-10-30) |  
													|   | ピアス エメラルド ダイヤ 重量キャッチ抜 Pt900 5.50g 石目:E1.37 D0.44/E1.25 D0.44
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
										| 
												
													| 522 - 4(開催日:2018-10-10) |  
													|   | ピアス 色石 agete FD K18 0.70g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 4,000 |  | 
												
													| 539 - 1(開催日:2018-10-10) |  
													|   | ピアス 6点 K10
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 6,000 |  | 
												
													| 539 - 7(開催日:2018-10-10) |  
													|   | ピアス 6点 K10 石目:D0.18/0.18
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 8,000 |  | 
										| 
												
													| 539 - 8(開催日:2018-10-10) |  
													|   | ピアス 6点 K10 石目:D0.18/0.18
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 8,000 |  | 
												
													| 540 - 6(開催日:2018-10-10) |  
													|   | ピアス Pt900/750 2.80g 石目:D0.44/0.43
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 552 - 1(開催日:2018-10-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ 3点 K18 K18WG 4.10g 石目:0.10/0.11 見た目
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 15,000 |  | 
										| 
												
													| 560 - 4(開催日:2018-10-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt900 1.00g 石目:0.218/0.02 0.228/0.02
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 56,000 |  | 
												
													| 560 - 5(開催日:2018-10-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ 5点 Pt900 8.80g 石目:0.25/0.25 0.16/0.16 0.18/0.18 0.05/0.05 見た目
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 48,000 |  | 
												
													| 562 - 2(開催日:2018-10-10) |  
													|   | ピアス ペンネック ネックレス 4点ダイヤ Pt900 Pt850/Pt900 13.70g 石目:0.25/0.25 0.32/0.06 0.50 0.32
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 64,000 |  | 
										| 
												
													| 562 - 3(開催日:2018-10-10) |  
													|   | ピアス イヤリング ペントップ リング 8点ダイヤ Pt900 14.80g 石目:0.16/0.17 0.2 0.30 0.15 0.131/0.02 0.20 見た目
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 56,000 |  | 
												
													| 563 - 5(開催日:2018-10-10) |  
													|   | ピアス ペンネック リング 5点ルビールビー/ダイヤルビー1PC取れ K18WG 10.40g 石目:0.30/D0.15/0.34/D0.15 R0.75 0.78 0.01 見た目
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 38,000 |  | 
												
													| 563 - 8(開催日:2018-10-10) |  
													|   | ピアス ペンネック ネックレス リング 6点ルビールビー/ダイヤ6点ルビー1PC取れ K18WG K18 13.40g 石目:0.06 0.660/D0.04 0.09/D0.04 見た目
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 45,000 |  | 
										| 
												
													| 564 - 1(開催日:2018-10-10) |  
													|   | ピアス ペントップ 4点ダイヤルビー/ダイヤ K18WG K18 4.40g 石目:0.07 0.20 見た目
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 15,000 |  | 
												
													| 564 - 2(開催日:2018-10-10) |  
													|   | ピアス ペンネック 2点ルビー/ダイヤ K18 5.70g 石目:D0.20 D0.20  0.30
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 28,000 |  | 
												
													| 565 - 5(開催日:2018-10-10) |  
													|   | ピアス ペンネック ネックレス リング 8点  マルチ8点 K10 9.00g 石目:0.02 0.02 0.03 0.02 0.15 0.07 見た目
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 18,000 |  |