| 
												
													| 628 - 5(開催日:2018-12-28) |  
													|   | ピアス パール K18YG 3.10g 石目:P
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 2,000 |  | 
												
													| 630 - 3(開催日:2018-12-28) |  
													|   | ピアス ルビー 重量キャッチ込み K18WG 3.80g 石目:R0.33 D0.20*2
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 22,000 |  | 
												
													| 639 - 1(開催日:2018-12-28) |  
													|   | ピアス ルビー K18 4.70g 石目:2.14 0.22
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 26,000 |  | 
										| 
												
													| 639 - 2(開催日:2018-12-28) |  
													|   | ピアス マベパール K18 15.70g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 643 - 2(開催日:2018-12-28) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18 0.90g 石目:01.6  0.16
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 7,000 |  | 
												
													| 648 - 4(開催日:2018-12-28) |  
													|   | ピアス Pt900 2.70g 石目:R D
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 18,000 |  | 
										| 
												
													| 648 - 5(開催日:2018-12-28) |  
													|   | ピアス K18YG 5.60g 石目:R0.36 D0.11 D0.14 D0.14
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 26,000 |  | 
												
													| 541 - 1(開催日:2018-12-10) |  
													|   | ピアス ダイヤピアス PT850保障 X線済み PT 6.30g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 40,000 |  | 
												
													| 541 - 8(開催日:2018-12-10) |  
													|   | ピアス パール色石ピアス 750YG 9.60g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 16,000 |  | 
										| 
												
													| 600 - 1(開催日:2018-12-10) |  
													|   | ピアス マルチ K18 9.90g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 30,000 |  | 
												
													| 603 - 5(開催日:2018-12-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18 1.80g 石目:0.27/0.06 0.29/0.06
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 7,000 |  | 
												
													| 609 - 4(開催日:2018-12-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ キャッチ片方欠 Pt850 1.60g 石目:0.15/0.15
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 16,000 |  | 
										| 
												
													| 610 - 3(開催日:2018-12-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18WG/Pt900 10.90g 石目:0.10/0.10
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 33,000 |  | 
												
													| 623 - 4(開催日:2018-12-10) |  
													|   | ピアス 色石/ダイヤ K18 8.70g 石目:0.12/0.12
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 31,000 |  | 
												
													| 623 - 5(開催日:2018-12-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18 4.50g 石目:0.14/0.13
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 17,000 |  | 
										| 
												
													| 623 - 6(開催日:2018-12-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18 4.60g 石目:0.03/0.03
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 15,000 |  | 
												
													| 624 - 3(開催日:2018-12-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ キャッチなし Pt900 1.90g 石目:0.23/0.25
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 20,000 |  | 
												
													| 624 - 4(開催日:2018-12-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ キャッチ1ケなし ポスト折れ Pt900 10.60g 石目:0.25/0.25
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 33,000 |  | 
										| 
												
													| 624 - 8(開催日:2018-12-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ キャッチ片方なし K18/Pt900 3.50g 石目:0.03/0.03
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 12,000 |  | 
												
													| 624 - 10(開催日:2018-12-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ ポスト折れ Pt900 6.50g 石目:0.36/0.35
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 31,000 |  | 
												
													| 625 - 1(開催日:2018-12-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt900 0.60g 石目:0.363/0.300
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 44,000 |  | 
										| 
												
													| 625 - 2(開催日:2018-12-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18WG 4.30g 石目:0.22/0.06/0.22/0.06
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 42,000 |  | 
												
													| 625 - 3(開催日:2018-12-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt900 2.30g 石目:0.307/0.309
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 30,000 |  | 
												
													| 625 - 5(開催日:2018-12-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt850 3.40g 石目:0.25/0.25
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 15,000 |  | 
										| 
												
													| 625 - 6(開催日:2018-12-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt900 1.50g 石目:0.25/0.25
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 22,000 |  | 
												
													| 625 - 7(開催日:2018-12-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt900 1.10g 石目:0.31/0.31
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 30,000 |  | 
												
													| 625 - 8(開催日:2018-12-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt900 1.30g 鑑 石目:1.005/1.012
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 210,000 |  | 
										| 
												
													| 627 - 5(開催日:2018-12-10) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18WG 2.60g 石目:0.04/0.04
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 9,000 |  | 
												
													| 643 - 2(開催日:2018-12-10) |  
													|   | ピアス 色石 750 3.20g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 10,000 |  | 
												
													| 686 - 2(開催日:2018-12-10) |  
													|   | ピアス アメジスト Pt900 4.30g 石目:1.75
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 9,000 |  |