| 
												
													| 501 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ PT 1.40g 石目:0.54
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 36,000 |  | 
												
													| 501 - 3(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス エメラルド Pt850 1.30g 石目:0.14 0.17
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 6,000 |  | 
												
													| 501 - 4(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ルビー ダイヤ K18WG 1.50g 石目:D0.13 0.39 D0.13 0.41
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 18,000 |  | 
										| 
												
													| 501 - 4(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ PT 9.00g 石目:1.00
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 60,000 |  | 
												
													| 501 - 5(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス パール7.8mm ダイヤ K18 2.90g 石目:0.08 0.08
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 10,000 |  | 
												
													| 502 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス Pt900 2.40g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 6,000 |  | 
										| 
												
													| 502 - 2(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス タンザナイト グリーンガーネット ダイヤ Pt900 2.20g 石目:D0.10 D0.10
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 9,000 |  | 
												
													| 502 - 3(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ 重量キャッチ含む K18WG/Pt900 0.80g 石目:D0.15 D0.15
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 6,000 |  | 
												
													| 502 - 4(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ 重量キャッチ含む K18WG 1.70g 石目:D0.05 D0.05
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 7,000 |  | 
										| 
												
													| 502 - 5(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ターコイズ ダイヤ 750 3.70g 石目:0.33 0.33 D0.33
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 22,000 |  | 
												
													| 502 - 9(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ルビー ダイヤ 750 2.20g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 16,000 |  | 
												
													| 504 - 2(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス マキ サファイア ダイヤ K18WG 2.90g 石目:D0.07 S0.20 D0.07 S0.20
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 15,000 |  | 
										| 
												
													| 504 - 4(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス マキ ルビー ダイヤ K18/Pt850 4.80g 石目:R0.38 D0.07 R0.38 D0.07
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 20,000 |  | 
												
													| 506 - 10(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス マルチピアス Pt900 19.90g 石目:S5.966/5.951 R0.67*2 D0.21*2
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 508 - 3(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス マルチ Pt900 19.90g 石目:S5.966/5.951 R0.67×2
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
										| 
												
													| 512 - 2(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス カメオ K18 3.00g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 5,000 |  | 
												
													| 513 - 3(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス 12点 K10 5.20g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 7,000 |  | 
												
													| 516 - 6(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス K18YG 5.80g 石目:TD1.00 TD1.00
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 36,000 |  | 
										| 
												
													| 517 - 2(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ネックレス 2点 パール ダイヤ 総重量 K14WG/750 79.60g 鑑
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 60,000 |  | 
												
													| 517 - 7(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ K18/Pt900 1.90g 石目:D0.05 D0.05
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 8,000 |  | 
												
													| 517 - 10(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ 総重量 K18 22.00g 石目:0.940
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 94,000 |  | 
										| 
												
													| 518 - 2(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス マルチ 5点セット K18YG 2.40g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 6,000 |  | 
												
													| 518 - 8(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス アクアマリン 8点セット K14WG 3.40g 石目:AQ0.28
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 10,000 |  | 
												
													| 520 - 4(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ Pt800 1.10g 石目:D0.08
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 5,000 |  | 
										| 
												
													| 521 - 1(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ガーネット K18 1.20g 石目:G0.100 D0.100
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 6,000 |  | 
												
													| 521 - 3(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス パール 10.5mm K18 3.90g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 7,000 |  | 
												
													| 521 - 3(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ルビー K18 2.30g ケース 石目:D009 R033
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 26,000 |  | 
										| 
												
													| 523 - 6(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ジルコニア K14WG 1.50g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 2,000 |  | 
												
													| 523 - 9(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス マルチ ダイヤキャッチ含まず K18 5.30g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 26,000 |  | 
												
													| 527 - 7(開催日:2020-12-18) |  
													|   | ピアス ダイヤ3点 K18/Pt 1.80g 石目:D
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 10,000 |  |