| 
												
													| 522 - 9(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン パール リング #13 P13mm K18 15.40g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 40,000 |  | 
												
													| 522 - 10(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン アメジスト ダイヤ リング K18 12.20g 石目:A14.74 FD0.24
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 40,000 |  | 
												
													| 523 - 1(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン パパラチャサファイアリング Pt900 8.50g GRJ鑑 石目:PS0.54  FD0.05
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 50,000 |  | 
										| 
												
													| 523 - 2(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ブルートパーズリング Pt900 8.70g 中央ソーティング 石目:TP3.95 FD0.455
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 50,000 |  | 
												
													| 523 - 3(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ピンクトルマリンペントップ Pt900 9.20g 石目:PT1.903 FD0.60
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 65,000 |  | 
												
													| 523 - 4(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン アクアマリンリング K18/K18WG 8.40g GRJソ 石目:AQ1.30 FD0.30
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 46,000 |  | 
										| 
												
													| 523 - 5(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ヒスイリング Pt900 12.60g ソーティング 石目:J/D1.08
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 65,000 |  | 
												
													| 523 - 6(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン マルチピンブローチ SV留具含む 23.2g K18WG 20.60g GRJソx4 石目:TP2.594 AQ1.816 S1.328 E1.397 FD0.211
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 523 - 7(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン スターサファイアリング Pt900 10.80g 中央ソーティング 石目:SS8.62 FD0.83
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
										| 
												
													| 523 - 8(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン パールブローチ K18/Pt900 16.20g 石目:PA11.7mm FD0.11
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 60,000 |  | 
												
													| 523 - 9(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ピンクサファイアリング Pt900 12.00g 中央ソーティング 石目:PS1.906 FD0.83
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 130,000 |  | 
												
													| 523 - 10(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ブラックオパールリング Pt900 15.00g 中央ソーティング 石目:BOP18.40 FD0.66
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 140,000 |  | 
										| 
												
													| 524 - 6(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ネックレス パール K18 5.80g 鑑 石目:FD0.29
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 22,000 |  | 
												
													| 524 - 7(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン テニスネックレス Pt850 19.40g 石目:D3.00
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 95,000 |  | 
												
													| 524 - 8(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ネックレス K18 5.90g 石目:FD1.55
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 66,000 |  | 
										| 
												
													| 526 - 1(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン 黒蝶リング ネックレス 2点 ネックレスSV金具 径約12mm Pt900/SV 7.60g ケース 石目:D0.08
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 32,000 |  | 
												
													| 526 - 2(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン トルマリン リング Pt900 8.10g ソーティング 石目:T2.35 D1.41
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 100,000 |  | 
												
													| 526 - 3(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン スターサファイア リング Pt900 11.10g ソ―ティング 石目:SS4.688 D0.46
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 65,000 |  | 
										| 
												
													| 526 - 4(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン リング Pt900 4.30g ソーティング 石目:S0.60 D0.46
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 35,000 |  | 
												
													| 526 - 5(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン トパーズ ネックレス K18WG 14.30g ソーティング 石目:BT32.94 D0.27
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 42,000 |  | 
												
													| 528 - 1(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ダイヤ ネックレス K18WG 6.80g 石目:D0.06
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 24,000 |  | 
										| 
												
													| 528 - 2(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン マルチ ペンネック K18 11.80g 石目:E0.37 S0.19 R0.15
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 38,000 |  | 
												
													| 528 - 3(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ダイヤ ペンネック K18 9.00g 石目:D0.318 FD0.18
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 42,000 |  | 
												
													| 528 - 4(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ダイヤ ペンネック Pt850/Pt900 4.30g 石目:D0.52
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 28,000 |  | 
										| 
												
													| 528 - 5(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ルビー ダイヤ ペンネック K18WG 5.10g 石目:R0.70 D0.05
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 21,000 |  | 
												
													| 528 - 6(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン アクアマリン ダイヤ ネックレス Pt850 4.60g 石目:AQ1.14 D0.17
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 22,000 |  | 
												
													| 528 - 7(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ルビー ダイヤ ネックレス K18WG 9.10g 石目:R0.87 D0.10
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 36,000 |  | 
										| 
												
													| 528 - 8(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン アメジスト ルース 石目:A10.5
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 10,000 |  | 
												
													| 529 - 1(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ルビー ダイヤ リング Pt900 6.80g 石目:R0.82 D0.51
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 38,000 |  | 
												
													| 529 - 2(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン サファイア ダイヤ リング Pt900 4.30g 石目:S0.26
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 20,000 |  |