| 
												
													| 518 - 6(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン トルマリン ダイヤ リング Pt900 9.80g 日米ソ 石目:TL1.899 D0.41
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 518 - 7(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ルビー ダイヤ リング Pt850 6.20g 石目:R0.77 D0.43
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 32,000 |  | 
												
													| 518 - 8(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン エメラルド ダイヤ リング #25 K18/Pt900 22.80g 石目:E0.92 D0.40
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 98,000 |  | 
										| 
												
													| 518 - 9(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ブラックダイヤ リング K18WG 6.20g 石目:BD0.90 FD0.28
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 26,000 |  | 
												
													| 519 - 1(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン 翡翠リング Pt900 4.80g ケース 石目:J/D0.15
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 26,000 |  | 
												
													| 519 - 2(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン サファイヤ リング Pt900 5.90g GGSJソ 石目:S1.51 D0.40
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 64,000 |  | 
										| 
												
													| 519 - 3(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン パール リング Pt900 5.00g ケース 石目:P/D0.08
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 20,000 |  | 
												
													| 519 - 4(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ダイヤ付 ブレスレット Pt850 15.50g 石目:D2.00
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 100,000 |  | 
												
													| 519 - 5(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン リング Pt850 5.60g 箱 石目:2.08/D0.26
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 30,000 |  | 
										| 
												
													| 520 - 1(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ブラックダイヤ ネックレス 約BD30.0ct ネック7.2g K18WG 9.80g 石目:BD0.77 D0.28
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 40,000 |  | 
												
													| 520 - 8(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン スターサファイア リング Pt900 13.60g ソーティング 石目:SS12.18 D0.47
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 520 - 9(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン サンゴ リング K18WG 15.80g 鑑別書 石目:C26.0 D0.89
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 300,000 |  | 
										| 
												
													| 520 - 10(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン サンゴ 3点セット  C11.1mm C10.5mm C9.5mm K18WG 21.60g 箱 石目:D0.8
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 300,000 |  | 
												
													| 521 - 1(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン スターサファイア リング Pt900 12.10g 中宝鑑 石目:SS14.00 D0.69
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 90,000 |  | 
												
													| 521 - 2(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン エメラルド リング Pt900 7.00g 石目:E0.71 D0.98
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 85,000 |  | 
										| 
												
													| 521 - 4(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ヒスイ リング Pt900 15.50g 中ソ 石目:J/D0.52
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 75,000 |  | 
												
													| 521 - 5(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン タンザナイト リング ※リカットしている為、ソーティング石目違い Pt900 7.70g 中ソ 石目:T4.32 D0.40
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 60,000 |  | 
												
													| 521 - 6(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン サファイア リング Pt900 15.20g 中ソ 石目:S1.38 0.21 0.12 0.05 D0.18
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 100,000 |  | 
										| 
												
													| 521 - 7(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ルビー リング K18/Pt900 10.80g 中ソ 石目:R1.08 D1.32
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 90,000 |  | 
												
													| 521 - 8(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ヒスイ リング ※ヒスイ石目は計って刻印(ソーティング記載なし) Pt900 7.70g 中ソ 石目:J2.769 D0.27
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 42,000 |  | 
												
													| 521 - 9(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ブラックオパール リング Pt900 8.10g 中ソ 石目:BOP1.532 D0.60
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 42,000 |  | 
										| 
												
													| 521 - 10(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ダイヤ ペンダント H-VVS2 Pt900 3.40g 中ソ 石目:D0.45 D1.20
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 130,000 |  | 
												
													| 522 - 1(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン サファイア ダイヤ リング Pt900 4.80g GRJソ 石目:S1.87 D0.10
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 30,000 |  | 
												
													| 522 - 2(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン エメラルド ダイヤ リング Pt900 5.90g 石目:E0.27 D0.33
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 30,000 |  | 
										| 
												
													| 522 - 3(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン エメラルド ダイヤ リング Pt900 5.90g 石目:E1.28 D0.09
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 26,000 |  | 
												
													| 522 - 4(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン マベパール イヤリング K18 8.50g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 10,000 |  | 
												
													| 522 - 5(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン サファイア ダイヤ リング Pt900 13.50g 石目:S0.60 D0.15
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 60,000 |  | 
										| 
												
													| 522 - 6(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン パール ダイヤ リング  P17.0mm Pt900 22.40g 石目:D0.50
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 80,000 |  | 
												
													| 522 - 7(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ダイヤ リング K18 5.50g 石目:D0.26
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 23,000 |  | 
												
													| 522 - 8(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン クォーツ リング 750 6.70g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 22,000 |  |