| 
												
													| 621 - 4(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン リング オレンジ石 Pt900 6.10g 石目:0.75 D0.16
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 40,000 |  | 
												
													| 621 - 5(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ネックレス サンゴ K18WG 57.80g 石目:50.83 D5.64
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 621 - 6(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン イヤリング Pt900 14.90g 石目:D1.19/1.19
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
										| 
												
													| 621 - 8(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ボルターオパール K18 14.10g 石目:OP10.19 E0.46 R0.14 D0.08
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 50,000 |  | 
												
													| 621 - 10(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン リング K18 9.10g GRJソ 石目:R1.045 D1.95
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 150,000 |  | 
												
													| 622 - 1(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ダイヤネックレス K18WG 12.70g 石目:5.00
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 80,000 |  | 
										| 
												
													| 622 - 2(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン バイカラー トルマリン ペンダント Pt900/Pt850 11.50g 中ソ 石目:10.16  0.15
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 130,000 |  | 
												
													| 622 - 3(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ダイヤブレスレット K18WG 10.30g 石目:5.00
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 622 - 4(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ラベンダーヒスイリング Pt900 13.00g 中ソ 石目:10.18 0.89
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 90,000 |  | 
										| 
												
													| 622 - 5(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ヒスイリング Pt900 18.80g GRJソ 石目:D1.04
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 120,000 |  | 
												
													| 622 - 6(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ルベライトトルマリンリング Pt900 15.90g 石目:18.51 D0.64
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 622 - 7(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン スタールビーパープルリング Pt900 13.40g DPJ別 石目:19.26 D1.09
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 140,000 |  | 
										| 
												
													| 622 - 8(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン サファイアリング Pt900 6.60g 中ソ 石目:S6.353 D0.66
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 622 - 9(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ビルマリング Pt900 19.90g GRJ別 石目:R5.329 D4.30
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 622 - 10(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン エメラルドリング Pt900 20.20g 中ソ 石目:E24.06  D1.45
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 230,000 |  | 
										| 
												
													| 623 - 1(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ピアス ゴム込13.5g 750 13.20g 石目:P8.0mm D0.48
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 44,000 |  | 
												
													| 623 - 2(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ネックレス K18 16.80g 石目:P8.0/8.3mm D0.39
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 55,000 |  | 
												
													| 623 - 3(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ネックレス K18 14.80g 石目:T1.60 D0.31
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 56,000 |  | 
										| 
												
													| 623 - 4(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン リング K18 15.20g 石目:D1.09 R0.36
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 90,000 |  | 
												
													| 623 - 5(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン リング K18 9.40g 中宝ソ 石目:R1.36 D1.34
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 95,000 |  | 
												
													| 623 - 6(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン リング Pt900 9.30g GRJソ 石目:R1.84 D0.66
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 70,000 |  | 
										| 
												
													| 623 - 7(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン リング K18 11.50g 石目:D0.650
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 60,000 |  | 
												
													| 623 - 8(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン リング Pt900/K18 14.70g 石目:D2.00
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 75,000 |  | 
												
													| 623 - 9(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ブレスレット K18 11.40g 石目:D1.11
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 44,000 |  | 
										| 
												
													| 623 - 10(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ブレスレット K18 10.00g 石目:D1.00
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 38,000 |  | 
												
													| 624 - 1(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン パール ダイヤ リング Pt900 10.30g 石目:P11.0mm/D0.22
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 43,000 |  | 
												
													| 624 - 2(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ヒスイ ダイヤ リング Pt900 8.50g 石目:D0.32ct
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 35,000 |  | 
										| 
												
													| 624 - 3(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン オパール ダイヤ リング Pt900 8.80g 石目:D0.49ct
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 50,000 |  | 
												
													| 624 - 4(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン オパール ダイヤ リング Pt900 10.70g 石目:D0.87ct
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 53,000 |  | 
												
													| 624 - 5(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン オパール リング Pm 5.50g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 16,000 |  |