| 
												
													| 573 - 8(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ダイヤ リング K18WG 11.20g 石目:FD0.30
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 42,000 |  | 
												
													| 573 - 9(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ダイヤ ネックレス K18WG 3.70g 石目:FD0.50
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 22,000 |  | 
												
													| 573 - 10(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ダイヤ ネックレス K18 8.20g 石目:FD1.80
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 80,000 |  | 
										| 
												
													| 574 - 1(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ブルーサファイア リング Pt900/K18 9.80g 中宝ソ 石目:S1.40
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 70,000 |  | 
												
													| 574 - 2(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ルビー リング K18 7.50g 中宝ソ 石目:R1.22 D0.76
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 65,000 |  | 
												
													| 574 - 3(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ブルーサファイア ネックレス Pt900/Pt850 6.60g 中宝ソ 石目:S1.64 D0.37
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
										| 
												
													| 574 - 4(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ブルーサファイア リング Pt900 8.60g 中宝ソ 石目:S2.18 D0.40
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 574 - 5(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン キャッツアイ リング Pt900 6.70g 中宝ソ 石目:2.02 D0.50
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 60,000 |  | 
												
													| 574 - 6(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン エメラルド ネックレッス Pt900/Pt850 11.60g 鑑 石目:E3.68 D0.4
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
										| 
												
													| 574 - 7(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン エメラルド ネックレス Pt900/Pt850 7.00g 石目:E3.779 D0.05
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 575 - 1(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン プラチナ 10P 無色透明石リング Pt900 14.10g 石目:D:2.09
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 126,000 |  | 
												
													| 575 - 2(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン プラチナ 色石リング Pt900 5.60g 石目:D:0.25 S:0.86
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 30,000 |  | 
										| 
												
													| 576 - 1(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ダイヤ ネックレス K18WG 5.80g 石目:FD0.52
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 33,000 |  | 
												
													| 576 - 2(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ダイヤ ネックレス Pt900/850 5.30g 石目:FD1.00
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 40,000 |  | 
												
													| 576 - 3(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ダイヤ ネックレス K18WG 5.30g 石目:FD1.00
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 56,000 |  | 
										| 
												
													| 576 - 4(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ダイヤ ネックレス K18 4.10g 石目:D0.48 FD0.55
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 40,000 |  | 
												
													| 576 - 5(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ルビー ネックレス K18 7.70g 石目:R0.81 FD0.75
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 50,000 |  | 
												
													| 576 - 6(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ルビー ネックレス K18 9.70g 石目:R1.21 FD2.50
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 135,000 |  | 
										| 
												
													| 576 - 7(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ルビー ネックレス K18 9.40g 石目:R0.46 FD2.02
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 70,000 |  | 
												
													| 576 - 8(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン エメラルド ネックレス 750/WG 17.30g 石目:E0.30 FD1.56
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 120,000 |  | 
												
													| 576 - 9(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ダイヤ ネックレス Pt900/850 8.50g 石目:FD1.39
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 66,000 |  | 
										| 
												
													| 576 - 10(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ダイヤ ネックレス 750WG 10.60g 石目:FD2.93
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 93,000 |  | 
												
													| 577 - 1(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ダイヤモンドリング K18 5.30g JALトレーディング保証書 石目:D:2.22
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 82,000 |  | 
												
													| 577 - 2(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ダイヤモンドリング Pt850 4.40g 石目:D:0.2 FD:0.16
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 26,000 |  | 
										| 
												
													| 577 - 3(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン クリソベリルキャッツアイ・リング Pt850 8.20g ソ 石目:KC:3.72 FD0.39
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 50,000 |  | 
												
													| 577 - 4(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン WGダイヤモンドネックレス K18WG 5.00g 石目:D:0.51
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 27,000 |  | 
												
													| 577 - 5(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン 天然トルマリンリング Pt900 5.80g ソ 石目:T:1.48 FD0.25
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 46,000 |  | 
										| 
												
													| 577 - 6(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン 天然タンザナイトリング Pt900 9.50g 中宝鑑 石目:TZ:3.87 FD:0.53
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 100,000 |  | 
												
													| 577 - 7(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ダイヤモンドリング Pt900 5.00g 石目:D:1.0
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 50,000 |  | 
												
													| 577 - 8(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン サファイアリング Pt900 4.00g 石目:S:0.38 FD0.25
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 22,000 |  |