| 
												
													| 555 - 2(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン リング Pt900 7.30g 石目:SS1.90 D0.06
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 30,000 |  | 
												
													| 555 - 3(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン リング ブルートパーズ K18 5.50g 石目:D0.08
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 17,000 |  | 
												
													| 555 - 4(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン リング Pt900 4.70g 石目:D0.70
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 44,000 |  | 
										| 
												
													| 555 - 5(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ネックレス Pt900/850 4.20g 石目:D0.28 D0.06
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 30,000 |  | 
												
													| 556 - 1(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン アレキ リング Pt900 9.40g GRJソ 石目:1.26 0.50
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 95,000 |  | 
												
													| 556 - 2(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ロイヤルブルー サファイヤ リング Pt900 10.70g 日宝協鑑 石目:0.88 1.43
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 100,000 |  | 
										| 
												
													| 556 - 3(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ルビー ペンダント Pt900 3.50g 中央ソ 石目:2.029 1.00
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 556 - 4(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ルビー ペンダント Pt900 4.60g 中央ソ 石目:2.633 0.87
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 556 - 5(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ヒスイ ペンダント Pt900 5.10g 中央ソ 石目:6.271 0.80
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
										| 
												
													| 556 - 6(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン シェル ブローチ 750 16.90g 石目:1.22
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 60,000 |  | 
												
													| 556 - 7(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ダイヤ ブローチ K/VS1 K18WG K14WG 17.10g 中央ソ 石目:0.371 2.20
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 556 - 8(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン エメラルド ブローチ Pt900 K14WG 15.00g 石目:0.91 0.43
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
										| 
												
													| 556 - 9(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ダイヤ ブレスレット K18 WG 33.60g 石目:1.95
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 556 - 10(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ダイヤ ハート ルース F/SI2 中央ソ  石目:1.564
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 557 - 1(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ハンキ ダイヤ ペンダント 平均(地金2.3g ハンキ3.22 D0.04) K18WG 8.90g 石目:8.99 D0.14
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
										| 
												
													| 557 - 2(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン サファイヤ ダイヤ ネックレス Pt850/900 6.20g 石目:S1.00 D.010
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 557 - 3(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン シトリン リング 750 8.20g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 24,000 |  | 
												
													| 557 - 4(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ブルートパーズ ダイヤ リング 地金6.0g K18YG 6.70g 石目:BT4.00 D0.02
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 21,000 |  | 
										| 
												
													| 557 - 5(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ハンキ ダイヤ リング 地金9.5g K18YG 10.90g 石目:7.29 D0.08
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 557 - 6(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ハンキ マルチ リング K18YG 15.60g
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 557 - 7(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン イエローサファイヤ ダイヤ リング 平均(地金8.2gYS6.05D0.44) 750 19.40g 石目:YS12.7 D0.84
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
										| 
												
													| 557 - 8(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン シェル ダイヤ ペンダント 平均(地金11.9gD0.66) 750 24.00g 石目:D1.32
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 557 - 9(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン サファイヤ ダイヤ ネックレス 地金8.9g 750 9.10g 石目:S2.50 D0.48
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 50,000 |  | 
												
													| 557 - 10(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン 翡翠 ネックレス K18WG/Pt900 10.60g 石目:D0.05
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
										| 
												
													| 558 - 1(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ラベンダーヒスイ リング K18WG 4.70g 石目:LJ3.94 FD0.10
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 16,000 |  | 
												
													| 558 - 2(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン サファイヤ リング Pt900 5.10g 石目:S1.00 FD0.25
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 42,000 |  | 
												
													| 558 - 3(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ルビー リング Pt900 5.40g 中ソ 石目:R0.39 FD0.27
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 32,000 |  | 
										| 
												
													| 558 - 4(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン トルマリンキャッツアイ リング Pm900 6.70g 石目:TC4.90
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 25,000 |  | 
												
													| 558 - 5(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン ボルダーオパール リング Pt900/K18 23.80g 石目:BOP7.70 FD0.11
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 不成立 |  | 
												
													| 558 - 6(開催日:2014-03-30) |  
													|   | ノン エメラルド ペントップ Pt900 4.20g 石目:E0.98 FD0.29
 |  
													| 画像拡大 |  
													| 落札金額 |  
													| 40,000 |  |